Soi cau về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 2 ngày
- 99
- 97
- 82
- 79
- 79
- 79
- 73
- 73
- 73
- 72
- 71
- 58
- 52
- 47
- 37
- 34
- 20
- 19
- 17
- 17
- 15
- 14
- 10
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 16, 13, 17, 19 |
2 | 20, 21, 20, 28 |
3 | 30, 39, 37, 30, 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 80 |
9 | 91, 96 |
Đặc biệt | 87485 |
Giải nhất | 17336 |
Giải nhì | 51133 12554 |
Giải ba | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
Giải tư | 1255 4461 1512 3977 |
Giải năm | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
Giải sáu | 427 937 452 |
Giải bảy | 85 25 07 17 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 19, 12, 17 |
2 | 22, 26, 23, 27, 25 |
3 | 36, 33, 35, 30, 37 |
4 | - |
5 | 54, 55, 52 |
6 | 65, 61, 65 |
7 | 77, 72, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | - |
Đặc biệt | 12301 |
Giải nhất | 78982 |
Giải nhì | 02630 94374 |
Giải ba | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tư | 0620 6862 5300 7618 |
Giải năm | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáu | 074 487 042 |
Giải bảy | 28 43 32 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 00 |
1 | 17, 18, 18, 10 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 49, 42, 43, 42 |
5 | - |
6 | 64, 62 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 82, 87, 84, 87 |
9 | 94 |
Đặc biệt | 07426 |
Giải nhất | 98379 |
Giải nhì | 36655 42158 |
Giải ba | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
Giải tư | 8229 9619 1705 7002 |
Giải năm | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
Giải sáu | 391 898 713 |
Giải bảy | 73 07 13 43 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07, 07 |
1 | 16, 19, 13, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | - |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 81, 84 |
9 | 99, 91, 98 |
Đặc biệt | 03141 |
Giải nhất | 42683 |
Giải nhì | 33410 77553 |
Giải ba | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
Giải tư | 5665 3065 3233 2570 |
Giải năm | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
Giải sáu | 378 618 017 |
Giải bảy | 05 90 42 87 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | - |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 45, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 83, 89, 83, 80, 88, 87 |
9 | 90 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
Đặc biệt | 84757 |
Giải nhất | 74703 |
Giải nhì | 11900 12554 |
Giải ba | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
Giải tư | 6537 8278 2059 1059 |
Giải năm | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
Giải sáu | 292 100 737 |
Giải bảy | 77 10 86 17 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | - |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
Đặc biệt | 11873 |
Giải nhất | 79812 |
Giải nhì | 47282 88599 |
Giải ba | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
Giải tư | 1123 4002 3496 2068 |
Giải năm | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
Giải sáu | 706 799 886 |
Giải bảy | 20 53 07 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 52, 52, 53, 57, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 88, 86, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Đặc biệt | 08816 |
Giải nhất | 27324 |
Giải nhì | 11953 24697 |
Giải ba | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
Giải tư | 6108 5491 7718 6815 |
Giải năm | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
Giải sáu | 833 331 214 |
Giải bảy | 44 73 63 26 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 04 |
1 | 16, 10, 18, 15, 12, 14 |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 91 |
Đặc biệt | 20952 |
Giải nhất | 00044 |
Giải nhì | 09136 65520 |
Giải ba | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
Giải tư | 4463 9632 9958 5680 |
Giải năm | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
Giải sáu | 327 990 476 |
Giải bảy | 81 09 40 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 63, 64, 62, 61 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 91, 90 |
Đặc biệt | 57999 |
Giải nhất | 27345 |
Giải nhì | 57014 50063 |
Giải ba | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
Giải tư | 2456 8073 1231 9668 |
Giải năm | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
Giải sáu | 068 473 251 |
Giải bảy | 01 62 16 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
Đặc biệt | 14670 |
Giải nhất | 55598 |
Giải nhì | 48326 78511 |
Giải ba | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
Giải tư | 8348 0098 3900 8870 |
Giải năm | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
Giải sáu | 295 832 718 |
Giải bảy | 53 06 14 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
Đặc biệt | 17948 |
Giải nhất | 51570 |
Giải nhì | 91263 22132 |
Giải ba | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
Giải tư | 4513 6199 8246 3789 |
Giải năm | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
Giải sáu | 926 913 865 |
Giải bảy | 55 66 29 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 13, 13, 13, 16 |
2 | 23, 27, 29, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 45, 46, 45, 42 |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 99 |
Đặc biệt | 49071 |
Giải nhất | 99401 |
Giải nhì | 21782 88421 |
Giải ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
Giải tư | 6986 8728 3505 6493 |
Giải năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
Giải sáu | 260 949 169 |
Giải bảy | 92 67 88 72 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 69, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 86, 82, 89, 88 |
9 | 91, 93, 99, 92 |