Soi cau về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 3 ngày
- 84
- 99
- 97
- 97
- 89
- 85
- 78
- 76
- 74
- 73
- 70
- 68
- 66
- 64
- 63
- 62
- 60
- 49
- 47
- 47
- 46
- 34
- 33
- 31
- 29
- 27
- 26
- 26
- 24
- 19
- 17
- 14
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
Đặc biệt | 40357 |
Giải nhất | 11456 |
Giải nhì | 44223 10852 |
Giải ba | 46358 34034 66918 95949 25795 45788 |
Giải tư | 9566 6046 0716 3577 |
Giải năm | 0763 3222 6881 2226 9182 0024 |
Giải sáu | 014 056 738 |
Giải bảy | 17 72 69 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16, 14, 17 |
2 | 23, 22, 26, 24 |
3 | 34, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57, 56, 52, 58, 56 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 77, 72 |
8 | 88, 81, 82, 82 |
9 | 95 |
Đặc biệt | 83079 |
Giải nhất | 15731 |
Giải nhì | 32457 82498 |
Giải ba | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
Giải tư | 3761 3762 1876 5343 |
Giải năm | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
Giải sáu | 425 236 119 |
Giải bảy | 70 90 07 34 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 18, 13, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 31, 34, 36, 34 |
4 | 47, 43 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | 86 |
9 | 98, 90 |
Đặc biệt | 00081 |
Giải nhất | 01905 |
Giải nhì | 71137 44821 |
Giải ba | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
Giải tư | 7165 3883 2157 8958 |
Giải năm | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
Giải sáu | 757 450 720 |
Giải bảy | 28 92 48 79 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 21, 27, 20, 25, 20, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 46, 46, 48 |
5 | 57, 58, 51, 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 95, 92 |
Đặc biệt | 04408 |
Giải nhất | 98155 |
Giải nhì | 29784 89293 |
Giải ba | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
Giải tư | 2710 2069 7376 8015 |
Giải năm | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
Giải sáu | 870 440 693 |
Giải bảy | 64 73 67 90 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 67, 69, 64, 67 |
7 | 76, 75, 70, 73 |
8 | 84, 89, 82 |
9 | 93, 93, 97, 93, 90 |
Đặc biệt | 00370 |
Giải nhất | 78005 |
Giải nhì | 16546 35426 |
Giải ba | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
Giải tư | 2225 9739 3893 4075 |
Giải năm | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
Giải sáu | 679 741 845 |
Giải bảy | 08 65 40 83 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 42, 41, 44, 41, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 93, 99 |
Đặc biệt | 71963 |
Giải nhất | 03825 |
Giải nhì | 76720 67605 |
Giải ba | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
Giải tư | 0619 8323 0185 4008 |
Giải năm | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
Giải sáu | 307 353 763 |
Giải bảy | 16 34 19 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
Đặc biệt | 95921 |
Giải nhất | 60072 |
Giải nhì | 60772 42018 |
Giải ba | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
Giải tư | 6817 1204 2635 4543 |
Giải năm | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
Giải sáu | 188 582 598 |
Giải bảy | 81 27 71 20 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Đặc biệt | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 07, 02 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 24, 26, 22 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 63, 66, 67, 60, 62, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 84, 87 |
9 | 96, 91 |
Đặc biệt | 20765 |
Giải nhất | 15037 |
Giải nhì | 35868 93065 |
Giải ba | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tư | 7861 9818 7371 0560 |
Giải năm | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáu | 287 387 650 |
Giải bảy | 96 60 37 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 37, 33, 30, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 51, 50 |
6 | 65, 68, 65, 61, 60, 62, 60 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đặc biệt | 85867 |
Giải nhất | 98338 |
Giải nhì | 10638 56467 |
Giải ba | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
Giải tư | 6742 1749 8665 0992 |
Giải năm | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
Giải sáu | 948 191 615 |
Giải bảy | 78 91 21 34 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 38, 38, 36, 37, 34 |
4 | 42, 42, 49, 49, 42, 48 |
5 | 53 |
6 | 67, 67, 65, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | - |
9 | 92, 94, 91, 91 |
Đặc biệt | 79459 |
Giải nhất | 32985 |
Giải nhì | 36739 28089 |
Giải ba | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
Giải tư | 9781 9537 5387 9377 |
Giải năm | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
Giải sáu | 972 313 256 |
Giải bảy | 71 50 32 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 28, 26, 27, 20 |
3 | 39, 37, 32 |
4 | 48 |
5 | 59, 56, 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 77, 76, 72, 71 |
8 | 85, 89, 83, 81, 87, 80 |
9 | 91 |
Đặc biệt | 96237 |
Giải nhất | 71344 |
Giải nhì | 42533 09954 |
Giải ba | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tư | 6364 8867 3211 1681 |
Giải năm | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáu | 849 191 024 |
Giải bảy | 76 31 54 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 37, 33, 31 |
4 | 44, 46, 40, 43, 49, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 67, 62 |
7 | 79, 75, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98, 91 |
Đặc biệt | 36191 |
Giải nhất | 12247 |
Giải nhì | 74125 55916 |
Giải ba | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
Giải tư | 1413 7656 2151 9010 |
Giải năm | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
Giải sáu | 188 203 342 |
Giải bảy | 53 31 11 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | 16, 13, 10, 10, 11 |
2 | 25, 20 |
3 | 39, 39, 36, 31 |
4 | 47, 48, 42 |
5 | 56, 51, 55, 53 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Đặc biệt | 20319 |
Giải nhất | 70232 |
Giải nhì | 29500 71249 |
Giải ba | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
Giải tư | 7537 2802 9443 3856 |
Giải năm | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
Giải sáu | 369 815 984 |
Giải bảy | 67 74 96 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 02, 00, 00 |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 37, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 81, 86, 87, 84, 89 |
9 | 91, 96 |