Soi cau về cả cặp miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 2 ngày
- 98
- 96
- 94
- 91
- 91
- 88
- 86
- 86
- 83
- 82
- 81
- 77
- 76
- 74
- 73
- 72
- 71
- 66
- 66
- 62
- 62
- 61
- 54
- 41
- 36
- 36
- 34
- 33
- 31
- 30
- 21
- 21
- 19
- 14
- 08
- 07
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu về cả cặp miền Bắc
Đặc biệt | 64948 |
Giải nhất | 04674 |
Giải nhì | 16883 77334 |
Giải ba | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
Giải tư | 2746 8474 2057 3300 |
Giải năm | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
Giải sáu | 104 622 010 |
Giải bảy | 77 06 18 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | 12, 14, 10, 18 |
2 | 22 |
3 | 34, 38, 33 |
4 | 48, 47, 46 |
5 | 57 |
6 | 60, 64, 63 |
7 | 74, 74, 77, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 98, 96 |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11 |
2 | 22, 29, 28, 25 |
3 | 39, 31, 39, 37 |
4 | 46, 49, 46 |
5 | 53 |
6 | 66, 69, 61, 67 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 94, 90, 94 |
Đặc biệt | 60755 |
Giải nhất | 35682 |
Giải nhì | 29934 63527 |
Giải ba | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
Giải tư | 9942 3708 0879 3794 |
Giải năm | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
Giải sáu | 104 606 619 |
Giải bảy | 51 19 90 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 02, 04, 06 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 38, 34, 30 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 79, 70 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 94, 90 |
Đặc biệt | 34838 |
Giải nhất | 29989 |
Giải nhì | 64285 65938 |
Giải ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
Giải tư | 8441 1468 0916 5129 |
Giải năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
Giải sáu | 042 076 709 |
Giải bảy | 74 54 61 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 38, 35, 37 |
4 | 48, 41, 47, 42 |
5 | 54 |
6 | 62, 68, 63, 65, 61 |
7 | 76, 74 |
8 | 89, 85, 84, 84 |
9 | 92 |
Đặc biệt | 30061 |
Giải nhất | 21284 |
Giải nhì | 95201 18959 |
Giải ba | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
Giải tư | 1081 8622 3216 0868 |
Giải năm | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
Giải sáu | 940 315 055 |
Giải bảy | 07 15 20 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 23, 22, 21, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 59, 57, 55 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 71, 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 90 |
Đặc biệt | 16179 |
Giải nhất | 12198 |
Giải nhì | 66824 97525 |
Giải ba | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
Giải tư | 3440 5637 9612 9495 |
Giải năm | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
Giải sáu | 901 919 624 |
Giải bảy | 96 65 03 70 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 24, 25, 29, 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 46, 40 |
5 | 58, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 78, 72, 70 |
8 | 89 |
9 | 98, 95, 99, 91, 96 |
Đặc biệt | 76479 |
Giải nhất | 25766 |
Giải nhì | 72194 11034 |
Giải ba | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
Giải tư | 3454 3693 5723 7638 |
Giải năm | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
Giải sáu | 134 548 571 |
Giải bảy | 35 26 48 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 11 |
2 | 23, 27, 20, 26 |
3 | 34, 38, 34, 34, 35 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 56, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 84, 89, 88 |
9 | 94, 98, 93 |
Đặc biệt | 87219 |
Giải nhất | 88795 |
Giải nhì | 61887 71870 |
Giải ba | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
Giải tư | 1226 3681 3051 3591 |
Giải năm | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
Giải sáu | 313 104 436 |
Giải bảy | 30 87 80 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 12, 13, 13 |
2 | 26 |
3 | 36, 30 |
4 | 44, 40 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 70, 76, 74, 75 |
8 | 87, 81, 81, 83, 87, 80 |
9 | 95, 99, 95, 91 |
Đặc biệt | 72859 |
Giải nhất | 84970 |
Giải nhì | 22948 27905 |
Giải ba | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
Giải tư | 5687 8094 1582 5288 |
Giải năm | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
Giải sáu | 166 101 463 |
Giải bảy | 93 42 35 69 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 01 |
1 | - |
2 | 22, 26, 20 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 51, 52 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 70, 70, 75, 79 |
8 | 83, 87, 82, 88, 89 |
9 | 94, 93 |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 | - |
Đặc biệt | 52371 |
Giải nhất | 45082 |
Giải nhì | 87473 55003 |
Giải ba | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
Giải tư | 7943 2928 1910 4411 |
Giải năm | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
Giải sáu | 083 687 637 |
Giải bảy | 07 18 29 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 07 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 48, 40, 49 |
5 | 56, 55, 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 84, 83, 87 |
9 | - |
Đặc biệt | 91869 |
Giải nhất | 62613 |
Giải nhì | 89561 17438 |
Giải ba | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
Giải tư | 2455 1085 3800 5406 |
Giải năm | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
Giải sáu | 216 832 186 |
Giải bảy | 18 36 82 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 00, 06, 02 |
1 | 13, 10, 16, 18 |
2 | - |
3 | 38, 38, 38, 32, 36 |
4 | 49, 46 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | 69, 61, 67, 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 82 |
9 | 93 |
Đặc biệt | 62857 |
Giải nhất | 24246 |
Giải nhì | 65122 22745 |
Giải ba | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
Giải tư | 1463 1863 4482 5932 |
Giải năm | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
Giải sáu | 915 320 074 |
Giải bảy | 26 23 57 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Đặc biệt | 45282 |
Giải nhất | 76552 |
Giải nhì | 51893 50516 |
Giải ba | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
Giải tư | 3342 4405 7005 3904 |
Giải năm | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
Giải sáu | 926 295 635 |
Giải bảy | 69 04 35 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 27, 26 |
3 | 35, 30, 35, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 64, 66, 60, 69 |
7 | - |
8 | 82, 80, 81, 86 |
9 | 93, 95 |