Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 6
09/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 62, 68, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 91, 90, 99, 90 |
Lô
tô Ninh Thuận09/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | - |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 72, 73, 77, 75 |
8 | - |
9 | 93, 97, 91, 96, 96, 97 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
08/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 45, 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 95, 93, 95, 91 |
Lô
tô Quảng Trị08/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17 |
2 | 28, 23, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 51, 51 |
6 | 60, 60 |
7 | - |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 92, 95, 94 |
Lô
tô Quảng Bình08/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03, 09, 02, 09 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 36 |
4 | 40, 42 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 73 |
8 | 83 |
9 | 97, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
07/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 04 |
1 | 12 |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 95 |
Lô
tô Khánh Hòa07/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 11 |
2 | 23, 28, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 91, 90, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
06/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 44, 49, 41 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 68, 64, 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92, 98 |
Lô
tô Quảng Nam06/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 38, 37, 34 |
4 | 43, 40 |
5 | 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 86, 88, 82 |
9 | 94, 98, 91 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
05/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | 94, 93, 90 |
Lô
tô Phú Yên05/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 17, 18, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | - |
5 | 50, 58, 51 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 96, 99 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
04/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 03 |
1 | - |
2 | 22, 20, 22, 24, 25 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 64 |
7 | 75, 75, 72 |
8 | - |
9 | 99, 93, 94 |
Lô
tô Kon Tum04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 02, 06, 03, 08, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô
tô Huế04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 38, 36, 32 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 72, 70 |
8 | 88, 80 |
9 | 98, 96, 96, 96 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
03/06/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 39, 35 |
4 | 48, 44, 47 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | 90, 92, 95, 97 |
Lô
tô Quảng Ngãi03/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 12, 18, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 43, 42, 41 |
5 | 57, 54 |
6 | - |
7 | 76, 78 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô
tô Đắk Nông03/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | 29, 29, 22, 23 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 50 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 79 |
8 | 88 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác