Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 7 ngày
- 81
- 75
- 47
- 42
- 42
- 29
- 03
- 00
- 92
- 34
- 27
- 26
- 22
- 16
- 09
- 06
- 93
- 91
- 91
- 82
- 71
- 68
- 67
- 66
- 66
- 63
- 62
- 62
- 49
- 44
- 32
- 23
- 21
- 20
- 18
- 14
- 12
- 11
- 11
- 08
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/01/2023
G.8 | 05 |
Giải bảy | 536 |
Giải sáu | 2183 4509 0681 |
Giải năm | 2117 |
Giải tư | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 |
Giải ba | 92634 34239 |
Giải nhì | 63179 |
Giải nhất | 49894 |
ĐB | 405901 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09, 09, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | - |
3 | 34, 39, 35, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 86, 83, 81 |
9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/01/2023
G.8 | 98 |
Giải bảy | 866 |
Giải sáu | 5945 4917 5145 |
Giải năm | 3508 |
Giải tư | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 |
Giải ba | 10513 46375 |
Giải nhì | 83480 |
Giải nhất | 05581 |
ĐB | 698207 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 40, 44, 45, 45 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 80 |
9 | 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/01/2023
G.8 | 29 |
Giải bảy | 909 |
Giải sáu | 2864 0032 8396 |
Giải năm | 4912 |
Giải tư | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 |
Giải ba | 99636 37343 |
Giải nhì | 56605 |
Giải nhất | 70130 |
ĐB | 553182 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 26, 21, 29 |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 68, 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/01/2023
G.8 | 58 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 |
Giải năm | 3420 |
Giải tư | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 |
Giải ba | 96553 11411 |
Giải nhì | 63931 |
Giải nhất | 75584 |
ĐB | 357105 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 28, 20, 28, 24 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 53, 51, 55, 58 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/12/2022
G.8 | 85 |
Giải bảy | 924 |
Giải sáu | 6201 2260 7872 |
Giải năm | 9259 |
Giải tư | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 |
Giải ba | 75181 13317 |
Giải nhì | 62553 |
Giải nhất | 52618 |
ĐB | 541219 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18, 17, 12 |
2 | 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/12/2022
G.8 | 81 |
Giải bảy | 843 |
Giải sáu | 2153 6385 1188 |
Giải năm | 7236 |
Giải tư | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 |
Giải ba | 65157 24258 |
Giải nhì | 64504 |
Giải nhất | 27502 |
ĐB | 483354 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 33, 30, 36 |
4 | 43 |
5 | 54, 57, 58, 53 |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 87, 85, 88, 81 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 14/12/2022
G.8 | 13 |
Giải bảy | 000 |
Giải sáu | 9303 4178 5107 |
Giải năm | 8202 |
Giải tư | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 |
Giải ba | 89234 55433 |
Giải nhì | 61863 |
Giải nhất | 78084 |
ĐB | 615564 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 00 |
1 | 11, 19, 13 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 34, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 64, 63 |
7 | 78, 78 |
8 | 84 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/12/2022
G.8 | 80 |
Giải bảy | 826 |
Giải sáu | 4197 7050 4705 |
Giải năm | 4536 |
Giải tư | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 |
Giải ba | 90011 09558 |
Giải nhì | 03979 |
Giải nhất | 42380 |
ĐB | 560695 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11 |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 36 |
4 | - |
5 | 58, 52, 50 |
6 | 62, 62 |
7 | 79, 75 |
8 | 80, 80 |
9 | 95, 92, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/11/2022
G.8 | 59 |
Giải bảy | 563 |
Giải sáu | 6365 4863 8989 |
Giải năm | 3591 |
Giải tư | 98866 11604 49524 20163 11755 86574 96772 |
Giải ba | 09236 04395 |
Giải nhì | 25738 |
Giải nhất | 57530 |
ĐB | 610166 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 30, 38, 36 |
4 | - |
5 | 55, 59 |
6 | 66, 66, 63, 65, 63, 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 89 |
9 | 95, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/11/2022
G.8 | 88 |
Giải bảy | 396 |
Giải sáu | 0054 9078 9607 |
Giải năm | 8104 |
Giải tư | 58142 49648 82959 59552 20397 27393 29307 |
Giải ba | 48895 47793 |
Giải nhì | 91491 |
Giải nhất | 03395 |
ĐB | 466591 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 07 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 48 |
5 | 59, 52, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 95, 91, 95, 93, 97, 93, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/11/2022
G.8 | 91 |
Giải bảy | 122 |
Giải sáu | 6962 3140 7102 |
Giải năm | 0457 |
Giải tư | 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145 |
Giải ba | 40626 86840 |
Giải nhì | 12249 |
Giải nhất | 45806 |
ĐB | 438889 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 11 |
2 | 26, 26, 22 |
3 | - |
4 | 49, 40, 43, 41, 45, 40 |
5 | 59, 57 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 90, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/11/2022
G.8 | 70 |
Giải bảy | 754 |
Giải sáu | 3501 3590 2402 |
Giải năm | 7267 |
Giải tư | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 |
Giải ba | 87740 91802 |
Giải nhì | 95470 |
Giải nhất | 69394 |
ĐB | 229487 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 05, 01, 02 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 79, 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/11/2022
G.8 | 12 |
Giải bảy | 351 |
Giải sáu | 8749 4547 5948 |
Giải năm | 6127 |
Giải tư | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 |
Giải ba | 17747 00265 |
Giải nhì | 44202 |
Giải nhất | 00596 |
ĐB | 262415 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 03 |
1 | 15, 12 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 47, 43, 49, 47, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 63 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/10/2022
G.8 | 12 |
Giải bảy | 890 |
Giải sáu | 9416 3018 8292 |
Giải năm | 8164 |
Giải tư | 53229 22157 80128 19532 39330 69328 94284 |
Giải ba | 72222 75179 |
Giải nhì | 54080 |
Giải nhất | 84074 |
ĐB | 448309 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/10/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 18, 12 |
2 | 22, 29, 28, 28 |
3 | 32, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 90 |