Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 8 ngày
- 44
- 32
- 60
- 43
- 30
- 84
- 79
- 78
- 78
- 75
- 74
- 74
- 58
- 39
- 38
- 38
- 36
- 34
- 33
- 14
- 13
- 13
- 99
- 98
- 96
- 95
- 95
- 95
- 95
- 94
- 92
- 90
- 89
- 89
- 89
- 89
- 82
- 82
- 76
- 73
- 73
- 73
- 72
- 72
- 69
- 68
- 68
- 68
- 67
- 65
- 64
- 64
- 64
- 63
- 62
- 59
- 55
- 55
- 55
- 54
- 54
- 54
- 53
- 52
- 49
- 49
- 49
- 46
- 45
- 45
- 42
- 42
- 42
- 40
- 40
- 37
- 37
- 35
- 29
- 24
- 23
- 19
- 10
- 09
- 08
- 08
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 07/06/2023
G.8 | 50 |
Giải bảy | 492 |
Giải sáu | 4285 8531 7230 |
Giải năm | 8215 |
Giải tư | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 |
Giải ba | 74261 35961 |
Giải nhì | 45983 |
Giải nhất | 93658 |
ĐB | 977881 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 16, 15 |
2 | 26 |
3 | 31, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 58, 58, 50 |
6 | 61, 61, 64 |
7 | - |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 31/05/2023
G.8 | 82 |
Giải bảy | 516 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 |
Giải năm | 4805 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 |
Giải ba | 47617 61289 |
Giải nhì | 56564 |
Giải nhất | 91859 |
ĐB | 776856 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 17, 16, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 24/05/2023
G.8 | 52 |
Giải bảy | 084 |
Giải sáu | 5043 1175 6419 |
Giải năm | 9112 |
Giải tư | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 |
Giải ba | 78068 88699 |
Giải nhì | 57987 |
Giải nhất | 85772 |
ĐB | 459317 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 11, 12, 19 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 72, 75 |
8 | 87, 82, 87, 84 |
9 | 99, 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/05/2023
G.8 | 34 |
Giải bảy | 615 |
Giải sáu | 7075 7565 7456 |
Giải năm | 7941 |
Giải tư | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 |
Giải ba | 88214 47994 |
Giải nhì | 34278 |
Giải nhất | 08812 |
ĐB | 782638 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 14, 15 |
2 | - |
3 | 38, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 52, 57, 56 |
6 | 62, 66, 65, 65 |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/05/2023
G.8 | 13 |
Giải bảy | 419 |
Giải sáu | 7213 8571 9616 |
Giải năm | 9629 |
Giải tư | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 |
Giải ba | 49204 92316 |
Giải nhì | 91866 |
Giải nhất | 35001 |
ĐB | 005021 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 16, 13, 16, 19, 13 |
2 | 21, 28, 25, 21, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/05/2023
G.8 | 96 |
Giải bảy | 690 |
Giải sáu | 4689 9706 5564 |
Giải năm | 8030 |
Giải tư | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 |
Giải ba | 48728 85516 |
Giải nhì | 08871 |
Giải nhất | 25357 |
ĐB | 798468 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 38, 30 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 68, 64 |
7 | 71 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 94, 90, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/04/2023
G.8 | 91 |
Giải bảy | 446 |
Giải sáu | 1435 7618 6820 |
Giải năm | 3723 |
Giải tư | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 |
Giải ba | 64430 51112 |
Giải nhì | 93693 |
Giải nhất | 49571 |
ĐB | 136789 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 20 |
3 | 30, 37, 35 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 84, 83 |
9 | 93, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/04/2023
G.8 | 42 |
Giải bảy | 440 |
Giải sáu | 7108 7658 2370 |
Giải năm | 2703 |
Giải tư | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 |
Giải ba | 57317 97560 |
Giải nhì | 14788 |
Giải nhất | 36682 |
ĐB | 733045 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 03, 08 |
1 | 17, 15 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 45, 40, 42 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 82, 88 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/04/2023
G.8 | 68 |
Giải bảy | 657 |
Giải sáu | 1717 1200 4271 |
Giải năm | 2642 |
Giải tư | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 |
Giải ba | 05644 45264 |
Giải nhì | 30929 |
Giải nhất | 77043 |
ĐB | 106508 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 00 |
1 | 10, 19, 17 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 43, 44, 46, 42 |
5 | 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 71 |
8 | 84, 80 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/04/2023
G.8 | 76 |
Giải bảy | 236 |
Giải sáu | 8620 6807 5135 |
Giải năm | 7275 |
Giải tư | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 |
Giải ba | 75585 42902 |
Giải nhì | 73198 |
Giải nhất | 87780 |
ĐB | 836056 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 20 |
3 | 35, 35, 36 |
4 | 44, 40 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 29/03/2023
G.8 | 91 |
Giải bảy | 919 |
Giải sáu | 5006 4701 7159 |
Giải năm | 5217 |
Giải tư | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 |
Giải ba | 39341 17128 |
Giải nhì | 61404 |
Giải nhất | 31151 |
ĐB | 379867 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 06, 01 |
1 | 18, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 51, 59, 59 |
6 | 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 99, 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 22/03/2023
G.8 | 04 |
Giải bảy | 521 |
Giải sáu | 1525 3803 8549 |
Giải năm | 6313 |
Giải tư | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 |
Giải ba | 32842 50220 |
Giải nhì | 65484 |
Giải nhất | 56978 |
ĐB | 890591 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 21 |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/03/2023
G.8 | 65 |
Giải bảy | 875 |
Giải sáu | 9321 3914 5071 |
Giải năm | 1775 |
Giải tư | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
Giải ba | 76804 61991 |
Giải nhì | 36787 |
Giải nhất | 76731 |
ĐB | 404158 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 21 |
3 | 31, 37 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 74, 75, 71, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/03/2023
G.8 | 29 |
Giải bảy | 185 |
Giải sáu | 9415 0549 2173 |
Giải năm | 8687 |
Giải tư | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
Giải ba | 83359 77322 |
Giải nhì | 67694 |
Giải nhất | 09376 |
ĐB | 385385 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | - |
4 | 40, 49 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 76, 70, 73, 73 |
8 | 85, 83, 87, 85 |
9 | 94 |