Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 9 ngày
- 42
- 45
- 33
- 01
- 87
- 58
- 43
- 83
- 77
- 77
- 77
- 73
- 73
- 72
- 47
- 37
- 25
- 23
- 21
- 06
- 95
- 84
- 79
- 75
- 75
- 75
- 74
- 74
- 71
- 71
- 57
- 53
- 53
- 51
- 51
- 49
- 46
- 41
- 41
- 41
- 41
- 39
- 38
- 36
- 35
- 34
- 32
- 31
- 31
- 31
- 31
- 28
- 28
- 27
- 24
- 19
- 18
- 17
- 17
- 17
- 17
- 15
- 12
- 11
- 11
- 11
- 10
- 10
- 08
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/02/2023
G.8 | 73 |
Giải bảy | 910 |
Giải sáu | 7178 3123 2541 |
Giải năm | 2375 |
Giải tư | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 |
Giải ba | 18442 25304 |
Giải nhì | 75881 |
Giải nhất | 15333 |
ĐB | 970167 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/01/2023
G.8 | 09 |
Giải bảy | 822 |
Giải sáu | 2366 1297 0653 |
Giải năm | 3440 |
Giải tư | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 |
Giải ba | 82340 72769 |
Giải nhì | 06994 |
Giải nhất | 86395 |
ĐB | 772132 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 53 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 95, 94, 95, 97 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 28/01/2023
G.8 | 49 |
Giải bảy | 540 |
Giải sáu | 1932 2646 4776 |
Giải năm | 3396 |
Giải tư | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 |
Giải ba | 04639 67075 |
Giải nhì | 19166 |
Giải nhất | 77246 |
ĐB | 153878 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 46, 40, 49 |
5 | - |
6 | 66, 62, 65, 65, 60 |
7 | 78, 75, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/01/2023
G.8 | 33 |
Giải bảy | 735 |
Giải sáu | 6837 7526 4177 |
Giải năm | 0006 |
Giải tư | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 |
Giải ba | 34565 55651 |
Giải nhì | 24213 |
Giải nhất | 23955 |
ĐB | 929647 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 26 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 21/01/2023
G.8 | 52 |
Giải bảy | 278 |
Giải sáu | 5832 7227 7091 |
Giải năm | 8430 |
Giải tư | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 |
Giải ba | 15459 52487 |
Giải nhì | 16775 |
Giải nhất | 87021 |
ĐB | 483886 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 59, 52 |
6 | - |
7 | 75, 79, 78 |
8 | 86, 87, 80, 84 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 16/01/2023
G.8 | 02 |
Giải bảy | 804 |
Giải sáu | 6307 6494 6759 |
Giải năm | 9428 |
Giải tư | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 |
Giải ba | 05643 67161 |
Giải nhì | 22110 |
Giải nhất | 82146 |
ĐB | 793235 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 02 |
1 | 10, 18 |
2 | 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 46, 43, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 14/01/2023
G.8 | 65 |
Giải bảy | 427 |
Giải sáu | 9843 8402 3977 |
Giải năm | 1317 |
Giải tư | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 |
Giải ba | 94268 11865 |
Giải nhì | 45596 |
Giải nhất | 82970 |
ĐB | 105565 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68, 65, 64, 65 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 09/01/2023
G.8 | 03 |
Giải bảy | 787 |
Giải sáu | 8026 5971 2521 |
Giải năm | 4066 |
Giải tư | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 |
Giải ba | 08815 71714 |
Giải nhì | 64131 |
Giải nhất | 71905 |
ĐB | 830434 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 15, 14, 10, 18 |
2 | 22, 26, 21 |
3 | 34, 31, 31 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 87 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 07/01/2023
G.8 | 01 |
Giải bảy | 592 |
Giải sáu | 6558 8586 2316 |
Giải năm | 3005 |
Giải tư | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 |
Giải ba | 06449 39050 |
Giải nhì | 14040 |
Giải nhất | 80219 |
ĐB | 825071 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 19, 15, 15, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 95, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 02/01/2023
G.8 | 94 |
Giải bảy | 150 |
Giải sáu | 4903 1963 3601 |
Giải năm | 0445 |
Giải tư | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 |
Giải ba | 56460 50266 |
Giải nhì | 66478 |
Giải nhất | 27346 |
ĐB | 487998 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 45 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 60, 66, 63, 64, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 81 |
9 | 98, 98, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 31/12/2022
G.8 | 52 |
Giải bảy | 650 |
Giải sáu | 7871 0360 8758 |
Giải năm | 1821 |
Giải tư | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 |
Giải ba | 73837 48615 |
Giải nhì | 83749 |
Giải nhất | 84806 |
ĐB | 562675 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 51, 55, 58, 50, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 75, 73, 71 |
8 | - |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 26/12/2022
G.8 | 14 |
Giải bảy | 807 |
Giải sáu | 7990 9594 5680 |
Giải năm | 0169 |
Giải tư | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 |
Giải ba | 21309 16801 |
Giải nhì | 76274 |
Giải nhất | 33063 |
ĐB | 305973 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 07, 02, 07, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 85, 80 |
9 | 91, 90, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 24/12/2022
G.8 | 42 |
Giải bảy | 984 |
Giải sáu | 2737 6876 5782 |
Giải năm | 3066 |
Giải tư | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 |
Giải ba | 23644 64489 |
Giải nhì | 69244 |
Giải nhất | 27728 |
ĐB | 129033 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 32, 37 |
4 | 44, 44, 42 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 89, 85, 82, 84 |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 19/12/2022
G.8 | 42 |
Giải bảy | 711 |
Giải sáu | 4045 4631 9858 |
Giải năm | 6736 |
Giải tư | 14023 13803 76771 03457 14617 02778 43021 |
Giải ba | 02019 91153 |
Giải nhì | 00681 |
Giải nhất | 92627 |
ĐB | 685342 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 17, 11 |
2 | 27, 23, 21 |
3 | 36, 31 |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 81 |
9 | - |