Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 8 ngày
- 57
- 84
- 85
- 78
- 64
- 37
- 35
- 34
- 34
- 24
- 07
- 04
- 98
- 97
- 90
- 88
- 88
- 88
- 87
- 87
- 83
- 83
- 54
- 51
- 47
- 42
- 39
- 27
- 19
- 06
- 99
- 96
- 94
- 94
- 93
- 89
- 89
- 81
- 80
- 80
- 80
- 77
- 69
- 68
- 60
- 58
- 56
- 53
- 53
- 53
- 50
- 50
- 49
- 49
- 49
- 48
- 48
- 46
- 44
- 44
- 44
- 43
- 40
- 40
- 40
- 36
- 33
- 30
- 30
- 30
- 29
- 29
- 29
- 25
- 25
- 23
- 20
- 17
- 14
- 12
- 09
- 09
- 08
- 03
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 25/01/2023
G.8 | 74 |
Giải bảy | 739 |
Giải sáu | 3743 6840 4417 |
Giải năm | 2772 |
Giải tư | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
Giải ba | 02128 74044 |
Giải nhì | 08556 |
Giải nhất | 34133 |
ĐB | 120705 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 48, 43, 40 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/01/2023
G.8 | 51 |
Giải bảy | 783 |
Giải sáu | 1676 9043 4465 |
Giải năm | 9421 |
Giải tư | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
Giải ba | 04115 43628 |
Giải nhì | 80851 |
Giải nhất | 03394 |
ĐB | 003168 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 50, 51 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/01/2023
G.8 | 22 |
Giải bảy | 645 |
Giải sáu | 1039 4733 4589 |
Giải năm | 1758 |
Giải tư | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
Giải ba | 78423 92282 |
Giải nhì | 77006 |
Giải nhất | 60167 |
ĐB | 761195 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | - |
2 | 23, 23, 22, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 51, 52, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 82, 89 |
9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/01/2023
G.8 | 89 |
Giải bảy | 910 |
Giải sáu | 5552 9845 9505 |
Giải năm | 7258 |
Giải tư | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
Giải ba | 10940 17892 |
Giải nhì | 32948 |
Giải nhất | 10720 |
ĐB | 713865 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 40, 49, 45 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 28/12/2022
G.8 | 52 |
Giải bảy | 463 |
Giải sáu | 9900 9347 6534 |
Giải năm | 1548 |
Giải tư | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
Giải ba | 16822 56493 |
Giải nhì | 22025 |
Giải nhất | 15182 |
ĐB | 830388 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | - |
2 | 25, 22, 21 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 57, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 21/12/2022
G.8 | 28 |
Giải bảy | 119 |
Giải sáu | 1387 6890 2803 |
Giải năm | 1421 |
Giải tư | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
Giải ba | 75464 38705 |
Giải nhì | 74562 |
Giải nhất | 83782 |
ĐB | 389352 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 62, 64, 63 |
7 | - |
8 | 82, 81, 87 |
9 | 98, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 14/12/2022
G.8 | 86 |
Giải bảy | 694 |
Giải sáu | 1948 7838 9112 |
Giải năm | 2833 |
Giải tư | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 |
Giải ba | 58028 07835 |
Giải nhì | 99629 |
Giải nhất | 81343 |
ĐB | 776985 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 12 |
2 | 29, 28 |
3 | 35, 34, 33, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 96, 91, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 07/12/2022
G.8 | 96 |
Giải bảy | 545 |
Giải sáu | 1291 5962 7628 |
Giải năm | 9124 |
Giải tư | 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 |
Giải ba | 89474 57633 |
Giải nhì | 34164 |
Giải nhất | 82600 |
ĐB | 583791 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 33, 32 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 64, 60, 62 |
7 | 74, 72, 75 |
8 | 84 |
9 | 91, 91, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/11/2022
G.8 | 29 |
Giải bảy | 278 |
Giải sáu | 6602 3696 8043 |
Giải năm | 4899 |
Giải tư | 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207 |
Giải ba | 20573 26070 |
Giải nhì | 35666 |
Giải nhất | 01489 |
ĐB | 787744 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | - |
2 | 25, 25, 29 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 66, 67 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 89 |
9 | 99, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/11/2022
G.8 | 95 |
Giải bảy | 036 |
Giải sáu | 8524 8183 0702 |
Giải năm | 7939 |
Giải tư | 11920 33137 23724 80712 67506 53162 44280 |
Giải ba | 58600 00734 |
Giải nhì | 38955 |
Giải nhất | 49723 |
ĐB | 004645 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 02 |
1 | 12 |
2 | 23, 20, 24, 24 |
3 | 34, 37, 39, 36 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 80, 83 |
9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/11/2022
G.8 | 01 |
Giải bảy | 394 |
Giải sáu | 7741 4693 8140 |
Giải năm | 5463 |
Giải tư | 65784 86876 77737 70501 41637 12234 73935 |
Giải ba | 70703 53211 |
Giải nhì | 20708 |
Giải nhất | 69778 |
ĐB | 289076 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 01, 01 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37, 37, 34, 35 |
4 | 41, 40 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/11/2022
G.8 | 17 |
Giải bảy | 160 |
Giải sáu | 0800 6837 9968 |
Giải năm | 3002 |
Giải tư | 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111 |
Giải ba | 74943 87889 |
Giải nhì | 52476 |
Giải nhất | 61231 |
ĐB | 676454 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 16, 11, 17 |
2 | - |
3 | 31, 38, 34, 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 54 |
6 | 68, 60 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | 96, 92 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/11/2022
G.8 | 82 |
Giải bảy | 737 |
Giải sáu | 6202 5062 1581 |
Giải năm | 7397 |
Giải tư | 87216 31029 47376 42699 28921 73554 06046 |
Giải ba | 78891 54077 |
Giải nhì | 41512 |
Giải nhất | 67432 |
ĐB | 695342 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 46 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 99, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 26/10/2022
G.8 | 52 |
Giải bảy | 336 |
Giải sáu | 4167 1235 9351 |
Giải năm | 2805 |
Giải tư | 37878 95865 57102 80043 93125 45742 02580 |
Giải ba | 52452 63745 |
Giải nhì | 74157 |
Giải nhất | 50922 |
ĐB | 443482 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/10/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | - |
2 | 22, 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 57, 52, 51, 52 |
6 | 65, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 80 |
9 | - |