Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 06
- 96
- 94
- 90
- 88
- 86
- 82
- 67
- 56
- 49
- 46
- 43
- 39
- 39
- 33
- 33
- 32
- 31
- 29
- 21
- 12
- 08
- 05
- 03
- 97
- 95
- 93
- 93
- 92
- 85
- 85
- 85
- 84
- 76
- 75
- 72
- 69
- 66
- 66
- 66
- 66
- 66
- 65
- 65
- 65
- 64
- 64
- 63
- 62
- 62
- 62
- 61
- 45
- 35
- 34
- 34
- 30
- 28
- 27
- 26
- 26
- 24
- 24
- 23
- 23
- 22
- 22
- 22
- 17
- 16
- 16
- 15
- 15
- 14
- 11
- 07
- 04
- 02
- 01
- 01
- 01
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/01/2023
G.8 | 25 |
Giải bảy | 156 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 |
Giải năm | 1419 |
Giải tư | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
Giải ba | 24763 68949 |
Giải nhì | 16016 |
Giải nhất | 00082 |
ĐB | 992633 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15, 19 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 76, 72 |
8 | 82 |
9 | 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/01/2023
G.8 | 18 |
Giải bảy | 961 |
Giải sáu | 3437 8803 3353 |
Giải năm | 7628 |
Giải tư | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải ba | 51155 70773 |
Giải nhì | 44488 |
Giải nhất | 12356 |
ĐB | 496565 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 48 |
5 | 56, 55, 59, 51, 53 |
6 | 65, 61 |
7 | 73, 75, 77 |
8 | 88 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/01/2023
G.8 | 19 |
Giải bảy | 618 |
Giải sáu | 1382 9255 7491 |
Giải năm | 5712 |
Giải tư | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
Giải ba | 50436 52461 |
Giải nhì | 02501 |
Giải nhất | 55818 |
ĐB | 013817 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17, 18, 12, 18, 19 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 55 |
6 | 61, 66, 69 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 98, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 22/01/2023
G.8 | 83 |
Giải bảy | 220 |
Giải sáu | 3676 8973 2527 |
Giải năm | 8150 |
Giải tư | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
Giải ba | 03062 71941 |
Giải nhì | 75926 |
Giải nhất | 83596 |
ĐB | 517931 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 26, 23, 27, 20 |
3 | 31, 38 |
4 | 41, 40 |
5 | 50, 58, 50 |
6 | 62 |
7 | 76, 73 |
8 | 83 |
9 | 96, 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/01/2023
G.8 | 74 |
Giải bảy | 398 |
Giải sáu | 1867 4767 7682 |
Giải năm | 5565 |
Giải tư | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
Giải ba | 30552 71043 |
Giải nhì | 47849 |
Giải nhất | 58304 |
ĐB | 855453 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49, 43 |
5 | 53, 52 |
6 | 65, 63, 62, 65, 67, 67 |
7 | 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 97, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/01/2023
G.8 | 82 |
Giải bảy | 787 |
Giải sáu | 7026 1419 7394 |
Giải năm | 2630 |
Giải tư | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
Giải ba | 78413 00001 |
Giải nhì | 20984 |
Giải nhất | 50877 |
ĐB | 455321 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 13, 12, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 84, 83, 88, 87, 82 |
9 | 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/01/2023
G.8 | 10 |
Giải bảy | 425 |
Giải sáu | 1287 7259 7364 |
Giải năm | 5415 |
Giải tư | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
Giải ba | 36465 49957 |
Giải nhì | 53620 |
Giải nhất | 89748 |
ĐB | 734886 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 15, 15, 10 |
2 | 20, 25, 29, 25 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/01/2023
G.8 | 97 |
Giải bảy | 770 |
Giải sáu | 9686 7003 7819 |
Giải năm | 2606 |
Giải tư | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
Giải ba | 02489 41050 |
Giải nhì | 09284 |
Giải nhất | 00883 |
ĐB | 789938 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 17, 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 50, 59, 55, 56 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 83, 84, 89, 88, 86 |
9 | 95, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/01/2023
G.8 | 65 |
Giải bảy | 350 |
Giải sáu | 2206 5988 3816 |
Giải năm | 5086 |
Giải tư | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
Giải ba | 23899 23892 |
Giải nhì | 11546 |
Giải nhất | 08027 |
ĐB | 474835 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 35, 37 |
4 | 46, 42, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | - |
8 | 88, 86, 88 |
9 | 99, 92, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/01/2023
G.8 | 99 |
Giải bảy | 568 |
Giải sáu | 1505 8515 1550 |
Giải năm | 5133 |
Giải tư | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
Giải ba | 49813 50306 |
Giải nhì | 29024 |
Giải nhất | 54765 |
ĐB | 623976 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 07, 05, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 97, 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/12/2022
G.8 | 67 |
Giải bảy | 963 |
Giải sáu | 0056 0043 7327 |
Giải năm | 7407 |
Giải tư | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
Giải ba | 62559 57231 |
Giải nhì | 79351 |
Giải nhất | 37531 |
ĐB | 180006 |
Lô tô Huế Thứ 2, 26/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 02, 07 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 31, 31, 30, 37 |
4 | 46, 44, 43 |
5 | 51, 59, 52, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 25/12/2022
G.8 | 91 |
Giải bảy | 689 |
Giải sáu | 7299 3126 6758 |
Giải năm | 5626 |
Giải tư | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 |
Giải ba | 31581 92311 |
Giải nhì | 32670 |
Giải nhất | 52683 |
ĐB | 174798 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 20, 26, 26 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 50, 58 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 81, 89 |
9 | 98, 96, 99, 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/12/2022
G.8 | 70 |
Giải bảy | 404 |
Giải sáu | 7447 8899 7899 |
Giải năm | 7611 |
Giải tư | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 |
Giải ba | 10834 55203 |
Giải nhì | 10919 |
Giải nhất | 31898 |
ĐB | 169092 |
Lô tô Huế Thứ 2, 19/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 19, 11 |
2 | 28 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 56, 59 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | - |
9 | 92, 98, 99, 99 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 18/12/2022
G.8 | 23 |
Giải bảy | 661 |
Giải sáu | 0442 5248 8894 |
Giải năm | 1753 |
Giải tư | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 |
Giải ba | 75373 14530 |
Giải nhì | 20512 |
Giải nhất | 13854 |
ĐB | 842374 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 54, 53 |
6 | 62, 67, 65, 61 |
7 | 74, 73, 78 |
8 | - |
9 | 94 |