XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
85.835.025.750 đGiá trị jackpot 2
4.776.786.100 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 07/02/2023
Kỳ : Thứ 3, 31/01/2023
- 10
- 11
- 31
- 32
- 38
- 52
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.618.027.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.419.341.800 | |
Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1571 | 500.000 | |
Giải 3 | 28703 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 24/01/2023
- 03
- 05
- 10
- 12
- 29
- 30
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.877.769.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.898.253.700 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1342 | 500.000 | |
Giải 3 | 24714 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 17/01/2023
- 01
- 09
- 20
- 36
- 44
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.818.408.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.336.102.500 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 866 | 500.000 | |
Giải 3 | 18669 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 10/01/2023
- 05
- 12
- 14
- 19
- 46
- 51
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.992.583.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.490.141.200 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 733 | 500.000 | |
Giải 3 | 16298 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 03/01/2023
- 09
- 13
- 24
- 43
- 47
- 48
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.442.629.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.250.145.750 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 720 | 500.000 | |
Giải 3 | 15390 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 27/12/2022
- 11
- 12
- 13
- 14
- 23
- 55
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.626.793.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.708.750.800 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 692 | 500.000 | |
Giải 3 | 15663 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 20/12/2022
- 02
- 06
- 09
- 20
- 31
- 35
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.248.036.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.524.310.950 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 744 | 500.000 | |
Giải 3 | 15627 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 13/12/2022
- 10
- 22
- 31
- 37
- 41
- 52
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 146.920.318.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.273.814.700 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1572 | 500.000 | |
Giải 3 | 37574 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 06/12/2022
- 01
- 11
- 25
- 44
- 45
- 46
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 116.145.205.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.924.500.250 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1392 | 500.000 | |
Giải 3 | 32136 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 29/11/2022
- 02
- 13
- 16
- 18
- 41
- 42
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 98.824.703.250 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.332.824.400 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1328 | 500.000 | |
Giải 3 | 28763 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |