XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
48.285.119.100 đGiá trị jackpot 2
4.542.281.150 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 08/06/2023
Kỳ : Thứ 3, 06/06/2023
- 01
- 14
- 23
- 27
- 44
- 50
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.285.119.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.542.281.150 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 628 | 500.000 | |
Giải 3 | 14040 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 30/05/2023
- 01
- 14
- 24
- 28
- 40
- 46
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41.223.910.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.757.702.400 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 498 | 500.000 | |
Giải 3 | 10897 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 23/05/2023
- 26
- 27
- 35
- 36
- 47
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.233.149.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.203.173.450 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 435 | 500.000 | |
Giải 3 | 9593 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 16/05/2023
- 19
- 24
- 30
- 34
- 40
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.361.730.250 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 522 | 500.000 | |
Giải 3 | 10023 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 09/05/2023
- 07
- 09
- 13
- 22
- 44
- 47
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 70.842.375.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.559.005.650 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 918 | 500.000 | |
Giải 3 | 20734 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 02/05/2023
- 04
- 11
- 18
- 25
- 33
- 45
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.962.637.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.232.881.600 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 994 | 500.000 | |
Giải 3 | 17489 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 25/04/2023
- 06
- 10
- 19
- 23
- 25
- 28
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.226.657.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.212.242.600 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1053 | 500.000 | |
Giải 3 | 20633 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 18/04/2023
- 17
- 18
- 30
- 40
- 51
- 55
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.805.088.500 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.514.626.950 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 591 | 500.000 | |
Giải 3 | 12970 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 11/04/2023
- 10
- 14
- 16
- 18
- 37
- 49
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44.227.963.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.207.700.200 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 535 | 500.000 | |
Giải 3 | 12123 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 04/04/2023
- 13
- 28
- 41
- 42
- 47
- 51
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.918.931.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.617.807.750 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 479 | 500.000 | |
Giải 3 | 10509 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |