XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
Giải bảy | 349 | 057 | 644 |
Giải sáu | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
Giải năm | 0110 | 0597 | 5424 |
Giải tư | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
Giải ba | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
Giải nhì | 45954 | 23731 | 47619 |
Giải nhất | 32727 | 49236 | 71254 |
Đặc biệt | 535337 | 767861 | 166893 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 54, 54, 54, 57, 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 28, 20 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 91, 97, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 93, 95, 99, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 95 | 87 |
Giải bảy | 801 | 444 | 353 |
Giải sáu | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
Giải năm | 7523 | 2385 | 2520 |
Giải tư | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
Giải ba | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
Giải nhì | 91324 | 04751 | 95690 |
Giải nhất | 34188 | 99090 | 54345 |
Đặc biệt | 587503 | 991040 | 924731 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 26/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 01 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 24, 21, 23 |
3 | - |
4 | 48, 40, 48, 41 |
5 | 55 |
6 | 63, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 26/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 32 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 59 |
6 | - |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 90, 93, 91, 98, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 85, 80, 87 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
Giải bảy | 489 | 788 | 524 |
Giải sáu | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
Giải năm | 5642 | 2442 | 4675 |
Giải tư | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
Giải ba | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
Giải nhì | 78968 | 30148 | 17808 |
Giải nhất | 21640 | 60481 | 65610 |
Đặc biệt | 587017 | 460871 | 278543 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14, 17, 13 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 41, 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92, 90, 98, 97, 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 25/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | 19, 15 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 48, 42, 42 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 05, 04, 07 |
1 | 10, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 46, 42 |
5 | - |
6 | 66, 64 |
7 | 75, 75, 72 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
Giải bảy | 432 | 590 | 315 |
Giải sáu | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
Giải năm | 1191 | 7767 | 3307 |
Giải tư | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
Giải ba | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
Giải nhì | 89246 | 52902 | 94613 |
Giải nhất | 20066 | 64733 | 39270 |
Đặc biệt | 514448 | 298118 | 911547 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 24/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 25, 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 66, 69 |
7 | - |
8 | 82, 82, 88, 84, 89 |
9 | 96, 91 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | - |
3 | 33, 36 |
4 | - |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 67, 66, 66 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 97, 90, 90 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 10, 15 |
2 | - |
3 | 39, 37, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77, 77 |
8 | - |
9 | 94, 93, 93 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
Giải bảy | 720 | 091 | 417 | 533 |
Giải sáu | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
Giải năm | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
Giải tư | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
Giải ba | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
Giải nhì | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
Giải nhất | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
Đặc biệt | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 75, 72, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70, 77 |
8 | - |
9 | 90, 90, 92, 92, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19, 13, 15, 17 |
2 | 25, 23, 23 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 59 |
6 | 69, 62 |
7 | 73 |
8 | 89, 83, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 13, 12, 17 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 77 | 82 |
Giải bảy | 255 | 963 | 196 |
Giải sáu | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
Giải năm | 7860 | 0657 | 9452 |
Giải tư | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
Giải ba | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
Giải nhì | 00788 | 99605 | 08068 |
Giải nhất | 61412 | 62211 | 70028 |
Đặc biệt | 434661 | 772967 | 528491 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 12, 17 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 42, 42, 40 |
5 | 57, 51, 50, 55 |
6 | 61, 64, 60, 63 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 57, 57, 50, 50, 59 |
6 | 67, 63 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 28, 22 |
3 | 39 |
4 | 44, 49, 46 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 65 |
7 | 77, 72 |
8 | 82 |
9 | 91, 97, 96, 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 14 |
Giải bảy | 223 | 846 | 021 |
Giải sáu | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
Giải năm | 4716 | 2007 | 7684 |
Giải tư | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
Giải ba | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
Giải nhì | 76573 | 32563 | 59095 |
Giải nhất | 42320 | 67624 | 78766 |
Đặc biệt | 677858 | 077808 | 440134 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 20, 28, 23 |
3 | - |
4 | 45, 47 |
5 | 58, 53, 52 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 95, 99 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 07 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 34 |
4 | 45, 47, 46, 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | - |
8 | 87, 84 |
9 | 93, 92 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 25, 21 |
3 | 34, 31, 36 |
4 | 40 |
5 | 56, 55, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 75 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN