XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
Giải bảy | 413 | 182 | 178 |
Giải sáu | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
Giải năm | 6813 | 0028 | 5968 |
Giải tư | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
Giải ba | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
Giải nhì | 84650 | 32720 | 35061 |
Giải nhất | 67983 | 91906 | 76555 |
Đặc biệt | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 69, 63, 68 |
7 | - |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 93, 94, 99, 92, 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 28, 24 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 55, 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 87, 82 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 17, 10 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 61, 69, 60, 60, 68, 65 |
7 | 70, 78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
Giải bảy | 054 | 090 | 366 |
Giải sáu | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
Giải năm | 9256 | 8382 | 4812 |
Giải tư | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
Giải ba | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
Giải nhì | 84283 | 71505 | 30522 |
Giải nhất | 07799 | 50730 | 10681 |
Đặc biệt | 187240 | 527815 | 107700 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 44, 40, 48, 41 |
5 | 56, 54, 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 99, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 30, 37, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 82, 80 |
9 | 96, 99, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 00, 09 |
1 | 11, 14, 12, 10, 16 |
2 | 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 41, 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 26 | 27 |
Giải bảy | 911 | 361 | 298 |
Giải sáu | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
Giải năm | 4575 | 5130 | 9805 |
Giải tư | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
Giải ba | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
Giải nhì | 33458 | 07744 | 10456 |
Giải nhất | 42174 | 08462 | 33800 |
Đặc biệt | 438348 | 671811 | 341328 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 11, 19 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 48, 48, 43 |
5 | 58, 55 |
6 | 60 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 29, 23, 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 62, 61, 68, 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | 28, 25, 27 |
3 | 31 |
4 | 48, 46 |
5 | 56, 51, 57, 59 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 58 | 34 |
Giải bảy | 460 | 958 | 672 |
Giải sáu | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
Giải năm | 8656 | 7885 | 4789 |
Giải tư | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
Giải ba | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
Giải nhì | 14410 | 31691 | 56237 |
Giải nhất | 14001 | 07507 | 05680 |
Đặc biệt | 005801 | 965159 | 449099 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 11, 16, 10 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 71 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 59, 58, 55, 58, 58 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 91, 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 18 |
2 | - |
3 | 37, 39, 33, 38, 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 72, 71, 72 |
8 | 80, 89, 81 |
9 | 99, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 67 | 16 |
Giải bảy | 957 | 678 | 833 |
Giải sáu | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
Giải năm | 9545 | 4292 | 8588 |
Giải tư | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
Giải ba | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
Giải nhì | 09029 | 20646 | 29674 |
Giải nhất | 07006 | 83998 | 59251 |
Đặc biệt | 182719 | 546657 | 713125 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 19, 10, 17 |
2 | 29, 24, 28 |
3 | - |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 57, 57 |
6 | - |
7 | 76, 77, 70 |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 46, 40, 41 |
5 | 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | - |
9 | 98, 99, 92, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 06 |
1 | 17, 16 |
2 | 25 |
3 | 31, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 82, 82, 89, 88, 88 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 54 | 18 |
Giải bảy | 016 | 267 | 389 |
Giải sáu | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
Giải năm | 5677 | 8415 | 0486 |
Giải tư | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
Giải ba | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
Giải nhì | 13248 | 40124 | 91041 |
Giải nhất | 13000 | 93408 | 23143 |
Đặc biệt | 111270 | 935145 | 300191 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 23 |
3 | 33 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 67, 63 |
7 | 70, 75, 77, 77 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 17, 15, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 69, 65, 67 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 43, 41 |
5 | 53 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 47 | 10 |
Giải bảy | 401 | 924 | 754 |
Giải sáu | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
Giải năm | 6538 | 1626 | 7380 |
Giải tư | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
Giải ba | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
Giải nhì | 69803 | 47346 | 96631 |
Giải nhất | 17120 | 94084 | 39413 |
Đặc biệt | 386946 | 884887 | 717533 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 34, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 79, 70 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | - |
2 | 26, 24 |
3 | 35, 37 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 62 |
7 | 71, 74, 77, 72 |
8 | 87, 84 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 10 |
2 | 22 |
3 | 33, 31, 36 |
4 | 48, 47 |
5 | 50, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4