XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 18 | 05 |
Giải bảy | 835 | 267 | 477 |
Giải sáu | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
Giải năm | 9951 | 4427 | 0504 |
Giải tư | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải ba | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
Giải nhì | 09700 | 05630 | 62246 |
Giải nhất | 38994 | 40747 | 47194 |
Đặc biệt | 717484 | 173861 | 595292 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 84 |
9 | 94, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 91, 90, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 92, 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 70 | 74 |
Giải bảy | 536 | 712 | 739 |
Giải sáu | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
Giải năm | 2117 | 5962 | 2772 |
Giải tư | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
Giải ba | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
Giải nhì | 63179 | 49423 | 08556 |
Giải nhất | 49894 | 75677 | 34133 |
Đặc biệt | 405901 | 199613 | 120705 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09, 09, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | - |
3 | 34, 39, 35, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 86, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 12 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 40 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 77, 78, 71, 70 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 48, 43, 40 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 08 | 51 |
Giải bảy | 866 | 023 | 783 |
Giải sáu | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
Giải năm | 3508 | 4536 | 9421 |
Giải tư | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
Giải ba | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
Giải nhì | 83480 | 29088 | 80851 |
Giải nhất | 05581 | 26393 | 03394 |
Đặc biệt | 698207 | 363263 | 003168 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 40, 44, 45, 45 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 80 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 07, 09, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 93, 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 50, 51 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 22 | 22 |
Giải bảy | 909 | 282 | 645 |
Giải sáu | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
Giải năm | 4912 | 6253 | 1758 |
Giải tư | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
Giải ba | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
Giải nhì | 56605 | 70858 | 77006 |
Giải nhất | 70130 | 35704 | 60167 |
Đặc biệt | 553182 | 488615 | 761195 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 26, 21, 29 |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 68, 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 05 |
1 | 15, 18, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 58, 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 80, 82 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | - |
2 | 23, 23, 22, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 51, 52, 58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 82, 89 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 56 | 89 |
Giải bảy | 024 | 000 | 910 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
Giải năm | 3420 | 4331 | 7258 |
Giải tư | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
Giải ba | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
Giải nhì | 63931 | 76766 | 32948 |
Giải nhất | 75584 | 86543 | 10720 |
Đặc biệt | 357105 | 444232 | 713865 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 28, 20, 28, 24 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 53, 51, 55, 58 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 43, 49, 40 |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 65 |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 40, 49, 45 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 18 | 52 |
Giải bảy | 924 | 028 | 463 |
Giải sáu | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 | 9900 9347 6534 |
Giải năm | 9259 | 9385 | 1548 |
Giải tư | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
Giải ba | 75181 13317 | 28374 51145 | 16822 56493 |
Giải nhì | 62553 | 65185 | 22025 |
Giải nhất | 52618 | 01149 | 15182 |
Đặc biệt | 541219 | 278205 | 830388 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18, 17, 12 |
2 | 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 74, 70 |
8 | 85, 88, 87, 81, 85, 86 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | - |
2 | 25, 22, 21 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 57, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 14 | 28 |
Giải bảy | 843 | 839 | 119 |
Giải sáu | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 | 1387 6890 2803 |
Giải năm | 7236 | 3884 | 1421 |
Giải tư | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
Giải ba | 65157 24258 | 14284 12769 | 75464 38705 |
Giải nhì | 64504 | 23540 | 74562 |
Giải nhất | 27502 | 29988 | 83782 |
Đặc biệt | 483354 | 692979 | 389352 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 33, 30, 36 |
4 | 43 |
5 | 54, 57, 58, 53 |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 87, 85, 88, 81 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 13, 14 |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 84, 84 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 62, 64, 63 |
7 | - |
8 | 82, 81, 87 |
9 | 98, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4