XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 00 | 10 |
Giải bảy | 594 | 450 | 396 |
Giải sáu | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 |
Giải năm | 5322 | 2346 | 7918 |
Giải tư | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
Giải ba | 84464 41199 | 90612 15712 | 72288 56372 |
Giải nhì | 32838 | 41169 | 75098 |
Giải nhất | 63569 | 49603 | 20278 |
Đặc biệt | 308701 | 767900 | 438348 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 03 |
1 | - |
2 | 22, 20, 22, 24, 25 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 64 |
7 | 75, 75, 72 |
8 | - |
9 | 99, 93, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 02, 06, 03, 08, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 38, 36, 32 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 72, 70 |
8 | 88, 80 |
9 | 98, 96, 96, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 33 | 34 |
Giải bảy | 072 | 306 | 895 |
Giải sáu | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
Giải năm | 6069 | 1214 | 9647 |
Giải tư | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
Giải ba | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
Giải nhì | 64238 | 09586 | 35311 |
Giải nhất | 56333 | 11366 | 69724 |
Đặc biệt | 505873 | 876090 | 795143 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 33, 38, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 69, 64, 69, 63, 63 |
7 | 73, 74, 77, 75, 72 |
8 | - |
9 | 96, 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 38, 33 |
4 | 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 66, 68, 67 |
7 | 77 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 91 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 24 |
3 | 37, 36, 34 |
4 | 43, 49, 48, 47 |
5 | 59, 53 |
6 | - |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 23 | 54 |
Giải bảy | 342 | 930 | 329 |
Giải sáu | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
Giải năm | 3504 | 8555 | 0732 |
Giải tư | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
Giải ba | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
Giải nhì | 14581 | 26159 | 63913 |
Giải nhất | 14086 | 96760 | 41707 |
Đặc biệt | 727077 | 602436 | 052659 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 15, 14 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | - |
2 | 28, 23 |
3 | 36, 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 55, 56 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 96, 97, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 49, 42, 40 |
5 | 59, 54 |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 84, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 91 | 45 |
Giải bảy | 414 | 603 | 175 |
Giải sáu | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
Giải năm | 1999 | 6336 | 2412 |
Giải tư | 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
Giải ba | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
Giải nhì | 89546 | 33112 | 14353 |
Giải nhất | 75856 | 11752 | 27820 |
Đặc biệt | 157684 | 603489 | 783042 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 16, 15, 19, 14 |
2 | 21, 21 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 51, 58, 58 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 89, 80 |
9 | 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 61 |
7 | 71, 79 |
8 | 89 |
9 | 93, 97, 91 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 18, 12 |
2 | 20, 21, 21 |
3 | - |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 53, 58 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 96, 91, 91 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 71 | 27 |
Giải bảy | 810 | 202 | 664 |
Giải sáu | 4359 5199 7422 | 9665 5314 5157 | 8576 0365 5688 |
Giải năm | 0611 | 9671 | 7274 |
Giải tư | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 |
Giải ba | 37080 19533 | 34663 67456 | 14279 01542 |
Giải nhì | 94672 | 02971 | 83212 |
Giải nhất | 24408 | 98571 | 36263 |
Đặc biệt | 661518 | 663950 | 908812 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 18, 13, 10, 11, 10 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 72, 70, 74 |
8 | 80 |
9 | 99, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 19, 19, 14 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 50, 56, 51, 57 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 27, 25, 27 |
3 | 36, 31, 39 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 63, 60, 65, 64 |
7 | 79, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 15 | 94 |
Giải bảy | 617 | 296 | 897 |
Giải sáu | 6712 1949 2221 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 |
Giải năm | 4173 | 6403 | 9234 |
Giải tư | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
Giải ba | 41290 58761 | 50612 35422 | 13596 39862 |
Giải nhì | 62529 | 14404 | 73216 |
Giải nhất | 68750 | 21380 | 92083 |
Đặc biệt | 336021 | 835919 | 173600 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 21, 29, 25, 21 |
3 | - |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 78, 73 |
8 | 88, 81, 86 |
9 | 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 22, 27, 26 |
3 | 33 |
4 | 42, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | 80 |
9 | 99, 96 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 16, 13 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | - |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 97, 97, 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 20 | 64 |
Giải bảy | 454 | 347 | 384 |
Giải sáu | 8224 4202 8434 | 9587 5926 3446 | 6705 5345 6216 |
Giải năm | 6453 | 1033 | 1346 |
Giải tư | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
Giải ba | 09731 12920 | 38577 92049 | 34944 76599 |
Giải nhì | 29627 | 31410 | 87067 |
Giải nhất | 08545 | 75412 | 19122 |
Đặc biệt | 510739 | 304673 | 576692 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 27, 20, 26, 24 |
3 | 39, 31, 34 |
4 | 45, 42 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 10 |
2 | 29, 26, 20 |
3 | 33 |
4 | 49, 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 86, 81, 87 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 05 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 44, 41, 48, 46, 45 |
5 | - |
6 | 67, 62, 64 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 92, 99, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật