XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - SXMT Thu 2
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 51 |
Giải bảy | 768 | 603 |
Giải sáu | 2954 6971 0874 | 2199 2908 8273 |
Giải năm | 3690 | 0718 |
Giải tư | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 |
Giải ba | 54561 28182 | 03558 80230 |
Giải nhì | 66542 | 51150 |
Giải nhất | 57629 | 95561 |
Đặc biệt | 386370 | 284879 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 82 |
9 | 94, 93, 90 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 05/06/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 17, 18, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | - |
5 | 50, 58, 51 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 96, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 90 |
Giải bảy | 261 | 714 |
Giải sáu | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
Giải năm | 4652 | 3328 |
Giải tư | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009 |
Giải ba | 03805 50513 | 92315 33182 |
Giải nhì | 12210 | 01696 |
Giải nhất | 95785 | 04280 |
Đặc biệt | 753212 | 048500 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 12, 10, 13 |
2 | 20, 29 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 67, 61 |
7 | 74, 71 |
8 | 85, 88, 86 |
9 | - |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 29/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 27, 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96, 97, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 94 | 81 |
Giải bảy | 668 | 913 |
Giải sáu | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
Giải năm | 7770 | 4235 |
Giải tư | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
Giải ba | 36464 35930 | 83888 79186 |
Giải nhì | 69822 | 59932 |
Giải nhất | 11207 | 26349 |
Đặc biệt | 838784 | 516036 |
Lô tô Huế Thứ 2, 22/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | - |
2 | 22, 29 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 78, 70 |
8 | 84, 83, 89 |
9 | 93, 94 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 22/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 19, 13, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 32, 35 |
4 | 49, 41, 40, 47 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88, 86, 82, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 27 | 46 |
Giải bảy | 105 | 929 |
Giải sáu | 9998 8533 3437 | 3800 7922 9427 |
Giải năm | 2331 | 5368 |
Giải tư | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 |
Giải ba | 74357 33155 | 71723 71451 |
Giải nhì | 09348 | 72872 |
Giải nhất | 91838 | 26828 |
Đặc biệt | 331454 | 398038 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 38, 31, 33, 37 |
4 | 48, 40, 44, 45 |
5 | 54, 57, 55, 59 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 98 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 15/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | - |
2 | 28, 23, 29, 22, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 51, 58, 54, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 67 | 62 |
Giải bảy | 754 | 184 |
Giải sáu | 3941 1176 0791 | 7165 5627 4036 |
Giải năm | 1006 | 7672 |
Giải tư | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 |
Giải ba | 34103 05754 | 91607 38778 |
Giải nhì | 67839 | 22660 |
Giải nhất | 33711 | 77981 |
Đặc biệt | 880883 | 690680 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 83, 83 |
9 | 92, 91 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 08/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | - |
2 | 29, 27 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 59, 54 |
6 | 60, 60, 69, 65, 62 |
7 | 78, 72 |
8 | 80, 81, 84 |
9 | 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 15 |
Giải bảy | 398 | 655 |
Giải sáu | 2094 5823 2840 | 0798 1658 7543 |
Giải năm | 6456 | 7702 |
Giải tư | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
Giải ba | 34375 14942 | 45347 28845 |
Giải nhì | 24550 | 01586 |
Giải nhất | 93683 | 94593 |
Đặc biệt | 241733 | 804205 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 26, 23 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 44, 40 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 83, 87 |
9 | 94, 94, 98 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 01/05/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 02 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47, 45, 49, 43 |
5 | 58, 55 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 93, 96, 90, 94, 98 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 24 |
Giải bảy | 736 | 514 |
Giải sáu | 5490 1136 4990 | 1033 7474 2024 |
Giải năm | 2641 | 5159 |
Giải tư | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
Giải ba | 86130 97927 | 99176 07792 |
Giải nhì | 78169 | 19980 |
Giải nhất | 80186 | 59719 |
Đặc biệt | 871617 | 345966 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 27, 23, 23 |
3 | 30, 37, 36, 36 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 65 |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 90 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 24/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 25, 24, 24 |
3 | 31, 33 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 92, 92, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 2, SXMT Thu 2, XSMT T2, KQXSMT Thu 2, XSMT Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 2