XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày gần nhất

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 30 95
Giải bảy 762 620 157
Giải sáu 9057 3130 3724 9870 8106 5410 5604 7911 2351
Giải năm 9850 5938 6373
Giải tư 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191
Giải ba 42857 42938 52767 49813 37985 92431
Giải nhì 35309 19631 29482
Giải nhất 33858 24009 80444
Đặc biệt 425171 285556 685570

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 17, 14
2 29, 24
3 38, 30
4 47, 44
5 58, 57, 50, 57
6 62
7 71, 77
8 85
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 06
1 13, 14, 15, 14, 10
2 20
3 31, 33, 38, 30, 38, 30
4 -
5 56
6 67
7 70
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 11
2 -
3 31
4 44
5 51, 57
6 -
7 70, 71, 76, 79, 73
8 82, 85, 88, 88
9 91, 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 45 09 17 62
Giải bảy 636 947 930 883
Giải sáu 7319 3432 9600 9085 9453 7709 1131 3844 6542 8113 2082 8021
Giải năm 9699 1974 7426 9718
Giải tư 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
Giải ba 01340 46518 26475 26054 97745 27403 03189 02315
Giải nhì 51473 35332 11140 86370
Giải nhất 08556 04281 23132 49743
Đặc biệt 425659 669051 097415 642592

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 18, 13, 19
2 -
3 38, 30, 32, 36
4 40, 45
5 59, 56
6 68
7 73
8 85
9 95, 99

Lô tô Long An Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 10
2 27
3 32
4 43, 47
5 51, 54, 58, 57, 50, 53
6 -
7 75, 74
8 81, 82, 85
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 00
1 15, 17
2 26
3 32, 36, 37, 31, 30
4 40, 45, 44, 42
5 -
6 -
7 79
8 82
9 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 18, 13
2 26, 28, 21
3 36
4 43
5 55
6 64, 62
7 70, 74
8 89, 82, 83
9 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 88 27 87
Giải bảy 729 442 834
Giải sáu 1931 2872 7349 0360 5972 6287 2465 9090 3817
Giải năm 1726 9768 8940
Giải tư 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
Giải ba 21416 10005 27300 30113 07341 78529
Giải nhì 38187 66835 33616
Giải nhất 62938 57388 85730
Đặc biệt 010787 551880 214903

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 14, 18
2 26, 29
3 38, 37, 31
4 44, 40, 49
5 50
6 -
7 72
8 87, 87, 88
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 13
2 24, 27
3 35
4 42
5 51
6 68, 60
7 77, 76, 77, 72
8 80, 88, 87
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 17
2 29, 22, 28
3 30, 36, 34
4 41, 40
5 57
6 65
7 70
8 80, 89, 87
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 84 93 82
Giải bảy 534 411 624
Giải sáu 5376 0270 2772 6715 2223 9285 5600 6702 3555
Giải năm 2547 4749 7621
Giải tư 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
Giải ba 46732 62038 70498 23724 80871 42030
Giải nhì 31075 21446 87815
Giải nhất 02937 20815 45059
Đặc biệt 173171 925874 917173

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 22, 22
3 37, 32, 38, 34
4 47, 47
5 -
6 64
7 71, 75, 76, 76, 70, 72
8 84
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 15, 14, 13, 15, 11
2 24, 23
3 32
4 46, 43, 49
5 -
6 -
7 74, 77
8 85
9 98, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 15, 17
2 27, 21, 24
3 30
4 46
5 59, 51, 55, 55
6 -
7 73, 71, 70
8 82
9 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 93 65
Giải bảy 413 182 178
Giải sáu 1563 9698 6043 4139 0619 1824 4003 5892 0070
Giải năm 6813 0028 5968
Giải tư 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
Giải ba 27069 81394 25578 03989 88869 94860
Giải nhì 84650 32720 35061
Giải nhất 67983 91906 76555
Đặc biệt 643993 370295 531531

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 13, 13
2 -
3 31
4 43
5 50
6 69, 63, 68
7 -
8 83, 82, 87
9 93, 94, 99, 92, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 16, 19
2 20, 28, 24
3 39
4 -
5 55, 52
6 69
7 78, 76
8 89, 87, 82
9 95, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03
1 17, 10
2 -
3 31
4 -
5 55, 57
6 61, 69, 60, 60, 68, 65
7 70, 78
8 83
9 92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 05 55 91
Giải bảy 252 376 850
Giải sáu 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
Giải năm 4251 2070 7954
Giải tư 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
Giải ba 93774 60045 91490 05750 43590 84746
Giải nhì 44422 41682 54116
Giải nhất 08490 69404 33531
Đặc biệt 467228 507876 552155

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 18
2 28, 22, 21
3 -
4 45, 44, 49
5 55, 51, 51, 52
6 62, 65
7 74
8 -
9 90, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 14
2 29, 25
3 36
4 46
5 50, 56, 55
6 -
7 76, 70, 71, 76
8 82, 89
9 90, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 16, 18
2 23, 23, 22
3 31, 32
4 46
5 55, 54, 50
6 -
7 79, 71
8 85
9 90, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 71 48 03
Giải bảy 189 096 428
Giải sáu 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
Giải năm 4885 5202 5685
Giải tư 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458
Giải ba 67766 48534 09668 58849 99908 44985
Giải nhì 95278 80122 75529
Giải nhất 87569 10467 68583
Đặc biệt 674312 239358 629790

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 17
2 -
3 34, 37, 31
4 42
5 -
6 69, 66
7 78, 77, 71, 71
8 85, 89
9 91, 93, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 49, 41, 48
5 58
6 67, 68, 65
7 70
8 88
9 99, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 03
1 -
2 29, 28
3 34
4 45, 45
5 58, 53
6 -
7 79
8 83, 85, 81, 84, 85
9 90, 92
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 32 47 59
Giải bảy 899 030 928
Giải sáu 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
Giải năm 7880 3214 7060
Giải tư 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
Giải ba 87309 89145 51675 56374 13632 64079
Giải nhì 04196 07395 98188
Giải nhất 76685 69552 89911
Đặc biệt 094895 350037 620552

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 06
1 12, 19
2 22
3 32
4 45
5 50, 55, 58
6 65, 62
7 -
8 85, 80
9 95, 96, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 14
2 27
3 37, 30
4 47
5 52, 58, 51
6 -
7 75, 74, 74
8 80, 86
9 95, 94, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 15
2 29, 28
3 32, 37
4 49, 41
5 52, 59
6 63, 60
7 79, 76
8 88, 80
9 92
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 39 65 86
Giải bảy 149 027 869 742
Giải sáu 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9829 3783 8716 4911
Giải năm 7568 1502 6315 2356
Giải tư 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
Giải ba 39837 54044 54079 16935 77713 93696 99480 19573
Giải nhì 71726 26503 09340 12052
Giải nhất 36162 12463 65906 68306
Đặc biệt 187173 736932 504117 058823

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26, 23, 27, 24
3 37, 34, 32
4 44, 47, 49, 43, 49
5 -
6 62, 68, 64, 68, 61
7 73
8 -
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 07, 02
1 10, 16
2 20, 27
3 32, 35, 39
4 -
5 50
6 63, 69, 66
7 79, 75
8 85
9 -

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 17, 13, 17, 15
2 29
3 33, 38
4 40, 42, 46
5 -
6 69, 65
7 78
8 82
9 96, 91

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 11
2 23, 24
3 32
4 42
5 52, 51, 56, 56
6 67
7 73
8 80, 81, 86, 83, 86
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 03 71 38
Giải bảy 901 473 528
Giải sáu 2856 9925 6008 4355 7356 7109 5734 6054 5028
Giải năm 9656 6843 3032
Giải tư 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
Giải ba 26846 97207 78920 38273 79714 32857
Giải nhì 48334 52362 60201
Giải nhất 67972 30608 15757
Đặc biệt 416230 453096 231231

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 08, 01, 03
1 -
2 23, 25
3 30, 34
4 46, 43
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 -
2 20, 21, 25
3 -
4 43, 43
5 56, 58, 55, 56
6 62
7 73, 71, 73, 71
8 80
9 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 14, 19
2 28, 28
3 31, 32, 34, 38
4 -
5 57, 57, 51, 54
6 64, 64
7 -
8 86
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 15 14 73
Giải bảy 349 650 916
Giải sáu 6852 8430 8180 5184 3421 7769 5353 4275 8964
Giải năm 4711 7469 2067
Giải tư 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
Giải ba 14094 28644 78205 34039 84214 10524
Giải nhì 38569 40960 14010
Giải nhất 97419 31779 65192
Đặc biệt 023632 374911 111468

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 14, 11, 15
2 21
3 32, 37, 30
4 44, 49
5 52
6 69
7 70, 72
8 80
9 94, 92, 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 10, 14, 14
2 21
3 39, 35
4 49
5 50
6 60, 69, 69
7 79, 72, 74
8 84
9 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 14, 17, 16
2 24, 24
3 32, 32
4 -
5 51, 53
6 68, 67, 64
7 70, 75, 73
8 84
9 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 20 73 31
Giải bảy 054 090 366
Giải sáu 5548 0541 8354 0799 7180 7162 5310 0424 3016
Giải năm 9256 8382 4812
Giải tư 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
Giải ba 61144 60909 60145 37801 57308 67141
Giải nhì 84283 71505 30522
Giải nhất 07799 50730 10681
Đặc biệt 187240 527815 107700

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 40, 44, 40, 48, 41
5 56, 54, 54
6 63
7 76
8 83
9 99, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 02
1 15, 16
2 22
3 30, 37, 31
4 45, 42
5 -
6 62
7 73
8 82, 80
9 96, 99, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 00, 09
1 11, 14, 12, 10, 16
2 22, 24
3 31
4 41, 40, 47
5 57
6 66
7 -
8 81
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 41 34
Giải bảy 781 619 398
Giải sáu 3068 9853 7085 6318 3540 4192 7360 1802 7097
Giải năm 4243 3759 1536
Giải tư 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
Giải ba 94572 67915 12995 01038 23313 55070
Giải nhì 70040 94154 31245
Giải nhất 43118 23491 96638
Đặc biệt 954344 959823 378081

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 15, 15
2 -
3 38
4 44, 40, 46, 43
5 53
6 61, 68
7 72, 74
8 80, 85, 81
9 92, 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 19
2 23, 27
3 38, 34
4 44, 40, 41
5 54, 59
6 68, 61
7 -
8 -
9 91, 95, 96, 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 13
2 -
3 38, 36, 34
4 45, 42, 40
5 -
6 60
7 70, 77, 71, 77
8 81
9 97, 97, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 27 51
Giải bảy 590 423 177
Giải sáu 8850 1393 1807 0473 7396 0809 4361 1354 2596
Giải năm 0635 3159 5241
Giải tư 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350
Giải ba 50046 63816 03247 17028 87801 27021
Giải nhì 50877 55093 75298
Giải nhất 73148 85030 78577
Đặc biệt 346003 463710 168350

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 36, 35
4 48, 46, 45
5 52, 50
6 65
7 77, 75
8 87
9 93, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 19
2 28, 29, 25, 23, 27
3 30
4 47
5 59
6 65
7 78, 73
8 82
9 93, 97, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 13
2 21
3 -
4 45, 41
5 50, 57, 50, 54, 51
6 65, 61
7 77, 74, 77
8 -
9 98, 96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 81 60 11
Giải bảy 362 497 603
Giải sáu 6771 9478 5476 0719 8185 6123 5840 2542 8280
Giải năm 8151 7300 3698
Giải tư 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
Giải ba 29844 51297 21006 14489 37379 86693
Giải nhì 82800 00571 47582
Giải nhất 45805 80405 68857
Đặc biệt 710668 615960 961484

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 00, 07
1 16
2 28
3 -
4 44, 44
5 51
6 68, 60, 62
7 71, 78, 76
8 81
9 97, 92, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 00
1 11, 19
2 27, 23
3 35
4 -
5 -
6 60, 68, 60
7 71, 76, 77
8 89, 85
9 92, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 11
2 20, 23, 24
3 31
4 40, 42
5 57
6 65
7 79
8 84, 82, 88, 80
9 93, 98
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 54 21 67 98
Giải bảy 034 778 534 086
Giải sáu 6543 3561 1659 0910 0217 2485 3283 2342 7409 2284 9657 7626
Giải năm 9057 4873 7883 6553
Giải tư 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
Giải ba 87102 83019 60766 56412 96397 70022 80597 10314
Giải nhì 25986 33488 97802 30352
Giải nhất 66418 14351 79242 01471
Đặc biệt 081430 033554 227867 445376

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 18, 19, 15
2 -
3 30, 36, 34
4 43
5 52, 57, 59, 54
6 61
7 -
8 86, 83, 86
9 90

Lô tô Long An Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10, 17
2 27, 21
3 38, 39, 33
4 41
5 54, 51
6 66
7 73, 78
8 88, 81, 85
9 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 15
2 22
3 35, 34
4 42, 42
5 -
6 67, 69, 63, 67
7 71
8 89, 87, 83, 83
9 97

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 02
1 14
2 26
3 37
4 45
5 52, 53, 57
6 -
7 76, 71
8 89, 84, 86
9 97, 99, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 41 45 46
Giải bảy 750 583 932
Giải sáu 3181 3362 9282 6992 5685 1486 5714 1310 1679
Giải năm 8947 7911 0922
Giải tư 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118
Giải ba 98515 56423 01359 33290 62492 87918
Giải nhì 11129 38281 83567
Giải nhất 05798 04919 85725
Đặc biệt 649443 902049 478525

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 29, 23, 21
3 35
4 43, 44, 48, 47, 41
5 53, 50
6 67, 62
7 76
8 81, 82
9 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 11, 10, 11
2 22
3 -
4 49, 45
5 59, 59, 58
6 -
7 -
8 81, 85, 86, 83
9 90, 93, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 18, 14, 10
2 25, 25, 22
3 32
4 44, 46
5 52, 51
6 67
7 72, 79
8 85
9 92, 94
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 30 27 84
Giải bảy 665 545 543
Giải sáu 7081 5914 5950 1740 9424 6873 5199 3487 0079
Giải năm 8911 4132 6490
Giải tư 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
Giải ba 55388 46257 49459 83806 15881 87159
Giải nhì 95488 63081 51074
Giải nhất 72056 11060 38264
Đặc biệt 429638 324301 092098

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11, 14
2 -
3 38, 31, 30
4 -
5 56, 57, 50
6 66, 66, 65
7 73
8 88, 88, 87, 81, 81
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 15
2 29, 24, 27
3 32
4 41, 40, 45
5 59, 53, 52
6 60
7 76, 73
8 81
9 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 -
3 34
4 43
5 59, 57, 51
6 64, 63
7 74, 79
8 81, 80, 87, 84
9 98, 92, 90, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 26 27
Giải bảy 911 361 298
Giải sáu 1977 5627 0912 4768 3034 4309 6959 3103 4846
Giải năm 4575 5130 9805
Giải tư 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
Giải ba 94260 32982 10761 21681 20451 58587
Giải nhì 33458 07744 10456
Giải nhất 42174 08462 33800
Đặc biệt 438348 671811 341328

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 12, 11, 19
2 27
3 -
4 48, 48, 43
5 58, 55
6 60
7 74, 75, 77
8 82, 86
9 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 11
2 26, 29, 23, 26
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 62, 61, 68, 61
7 -
8 81
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 03
1 14, 18
2 28, 25, 27
3 31
4 48, 46
5 56, 51, 57, 59
6 63
7 -
8 87
9 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 88 37
Giải bảy 507 169 379
Giải sáu 0850 7495 5471 0592 5651 6101 5912 6901 6031
Giải năm 6138 4486 6940
Giải tư 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
Giải ba 50455 53479 31688 88844 33573 24739
Giải nhì 62541 74147 23903
Giải nhất 79191 14616 76331
Đặc biệt 205547 629780 630229

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 16, 13
2 -
3 35, 38
4 47, 41, 42
5 55, 50
6 -
7 79, 71, 70
8 -
9 91, 96, 97, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 16
2 27
3 -
4 47, 44, 42
5 51
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 88, 85, 86, 88
9 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 01
1 13, 12
2 29
3 31, 39, 31, 37
4 40
5 -
6 69
7 73, 70, 73, 70, 76, 79
8 -
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 27 72 98
Giải bảy 248 041 148
Giải sáu 2527 6404 5286 7337 5494 3001 1155 3152 9782
Giải năm 2037 6425 0427
Giải tư 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902
Giải ba 84392 57111 63388 73254 75159 77649
Giải nhì 29597 40295 04330
Giải nhất 63174 36093 35055
Đặc biệt 815945 494745 978955

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 27, 27
3 39, 39, 37
4 45, 48
5 55
6 -
7 74, 79
8 86
9 97, 92, 96, 95, 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 25
3 37
4 45, 49, 41
5 54, 56, 55
6 65, 69
7 75, 72
8 88
9 93, 95, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 22, 27
3 30, 39
4 49, 48
5 55, 55, 59, 55, 52
6 67
7 -
8 83, 82, 82
9 91, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 18 61 38
Giải bảy 851 448 782
Giải sáu 6340 7273 3277 2833 5158 6712 9331 5344 6477
Giải năm 8739 6643 4680
Giải tư 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365
Giải ba 22723 72074 60960 46299 88322 97916
Giải nhì 43603 73986 67245
Giải nhất 00309 95023 86660
Đặc biệt 647492 879516 755914

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 03
1 18
2 23
3 37, 39
4 46, 40
5 51
6 -
7 74, 71, 73, 77
8 80, 89
9 92, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 12
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 78, 76
8 86, 81
9 99, 99, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16
2 22
3 31, 38
4 45, 44, 44
5 -
6 60, 65
7 76, 76, 76, 77
8 80, 82
9 90, 91
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 88 01 73 72
Giải bảy 226 806 947 026
Giải sáu 1829 8806 5465 2214 0131 2281 8932 7028 3593 2715 7366 8381
Giải năm 5392 4119 9246 2498
Giải tư 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
Giải ba 25632 95615 29797 14063 21890 71051 31868 15834
Giải nhì 88954 47419 04322 49853
Giải nhất 46924 29969 20269 00606
Đặc biệt 692238 101272 298285 298546

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 15, 10
2 24, 20, 29, 26
3 38, 32
4 -
5 54
6 65
7 76, 73
8 88, 82, 83, 88
9 92

Lô tô Long An Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 19, 19, 14
2 -
3 34, 39, 31, 31
4 -
5 -
6 69, 63, 62
7 72, 70, 75
8 81
9 97, 91

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 22, 29, 28
3 32
4 46, 47
5 51
6 69, 63, 64
7 71, 73
8 85, 88, 89
9 90, 94, 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 26
3 34
4 46, 46, 45
5 53, 54
6 68, 66
7 76, 72
8 80, 84, 81
9 90, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 53 71 87
Giải bảy 387 520 599
Giải sáu 0373 2403 7908 7213 3172 9075 6825 7567 8460
Giải năm 8155 3302 7260
Giải tư 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105
Giải ba 70784 41488 86710 35019 26838 44226
Giải nhì 03002 38028 07450
