XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 ngày gần nhất

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 50 19 56
Giải bảy 492 618 933
Giải sáu 4285 8531 7230 5661 2727 8623 7471 0118 6701
Giải năm 8215 9199 7793
Giải tư 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988
Giải ba 74261 35961 13443 64865 12717 46602
Giải nhì 45983 53551 68864
Giải nhất 93658 14363 53753
Đặc biệt 977881 326237 283959

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16, 15
2 26
3 31, 30
4 43, 45
5 58, 58, 50
6 61, 61, 64
7 -
8 81, 83, 85
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 19
2 29, 27, 23
3 37, 31, 36
4 43, 42
5 51, 52
6 63, 65, 67, 61
7 -
8 -
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 03, 01
1 17, 18
2 -
3 33
4 40, 48
5 59, 53, 56
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 03 32 93
Giải bảy 443 278 056
Giải sáu 7051 3748 4932 0423 1312 9175 4659 1303 5350
Giải năm 7057 9322 6359
Giải tư 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
Giải ba 56854 60438 05909 04851 42520 37239
Giải nhì 06961 17445 92096
Giải nhất 65586 69008 43862
Đặc biệt 267164 264625 369728

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 24
3 38, 32
4 48, 43
5 54, 57, 51
6 64, 61, 67, 69, 66
7 79
8 86, 89
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 10, 16, 14, 12
2 25, 23, 22, 23
3 34, 32
4 45
5 51
6 -
7 75, 78
8 -
9 99, 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 28, 20, 22
3 39
4 -
5 52, 59, 59, 50, 56
6 62, 68
7 75, 71, 72
8 81
9 96, 93
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 02 48 74
Giải bảy 107 589 423
Giải sáu 5365 6729 1126 8099 0178 3305 5526 7327 4955
Giải năm 6044 0492 0176
Giải tư 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375
Giải ba 72092 98840 10037 31343 40458 51490
Giải nhì 50891 39932 15630
Giải nhất 32809 29079 14803
Đặc biệt 204147 898030 455494

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 07, 02
1 -
2 29, 26
3 39, 38, 34
4 47, 40, 44
5 53
6 65
7 73
8 86
9 91, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5 -
6 -
7 79, 78
8 89, 89
9 97, 96, 92, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 10
2 25, 25, 26, 27, 23
3 30, 39
4 -
5 58, 56, 55
6 -
7 75, 76, 74
8 -
9 94, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 18 78
Giải bảy 694 097 860
Giải sáu 5704 6837 1529 8374 3070 1797 7946 9425 9204
Giải năm 7108 7153 5252
Giải tư 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
Giải ba 52190 09635 31614 26630 32101 35138
Giải nhì 69890 73891 00840
Giải nhất 23947 58346 27148
Đặc biệt 585165 853973 560921

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 13
2 29
3 35, 39, 39, 37, 35
4 47, 42, 46
5 53
6 65
7 -
8 -
9 90, 90, 98, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 56, 53
6 -
7 73, 71, 77, 74, 70
8 85
9 91, 97, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 04
1 -
2 21, 24, 23, 25
3 38
4 48, 40, 40, 46
5 58, 52
6 68, 60
7 78, 78
8 -
9 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 20 05 48 26
Giải bảy 096 463 858 633
Giải sáu 9319 5879 8421 1552 9759 2554 0179 9477 4639 7541 9019 9780
Giải năm 8592 8672 4325 9245
Giải tư 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
Giải ba 77105 18824 53414 99605 36254 64150 25939 78448
Giải nhì 12430 41938 22093 65375
Giải nhất 24135 24715 60686 31861
Đặc biệt 331639 063233 475175 384051

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 16, 15, 19
2 24, 21, 20
3 39, 35, 30, 36, 39
4 -
5 -
6 -
7 73, 75, 79
8 -
9 92, 96

Lô tô Long An Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 15, 14, 12
2 -
3 33, 38
4 -
5 59, 58, 52, 59, 54
6 63, 69, 63
7 72
8 86
9 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 23, 25
3 35, 39
4 45, 48
5 54, 50, 54, 58
6 -
7 75, 79, 79, 77
8 86, 81
9 93

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 19
2 21, 26
3 39, 33
4 48, 47, 46, 45, 41
5 51, 56
6 61, 60
7 75
8 80
9 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 69 55
Giải bảy 716 417 203
Giải sáu 0293 6388 9516 1863 1661 4769 2701 7555 6055
Giải năm 1626 3830 3529
Giải tư 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
Giải ba 02751 86763 40688 40021 75272 79020
Giải nhì 41892 00695 20114
Giải nhất 31513 52325 49376
Đặc biệt ... 291727 060152

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 02/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 16, 16, 16
2 26
3 -
4 47, 49
5 51, 54, 57
6 63, 62
7 -
8 88
9 92, 92, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 02/06/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 27, 25, 21
3 30
4 -
5 -
6 64, 60, 63, 61, 69, 69
7 71, 77, 77
8 88
9 95, 98, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 02/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 14, 14, 17
2 20, 24, 29
3 -
4 49, 41
5 52, 55, 55, 55
6 63, 69
7 76, 72
8 -
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 59 68 08
Giải bảy 366 143 506
Giải sáu 5545 4022 2465 5116 0180 4734 5274 2853 8672
Giải năm 1934 1353 6077
Giải tư 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
Giải ba 35595 25343 49099 43305 48969 22804
Giải nhì 83475 34391 05003
Giải nhất 96574 25179 78964
Đặc biệt 196337 100086 840109

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 23, 21, 29, 24, 22
3 37, 34
4 43, 45
5 51, 58, 59
6 65, 66
7 74, 75
8 -
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 03
1 14, 16
2 -
3 35, 34
4 48, 43
5 53
6 68
7 79, 71
8 86, 80
9 91, 99, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 04, 06, 06, 08
1 -
2 -
3 37
4 40
5 54, 53
6 64, 69, 63
7 78, 77, 74, 72
8 82
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 85 91
Giải bảy 516 243 651
Giải sáu 2249 8239 5416 0118 1711 2344 3044 6803 4086
Giải năm 4805 5906 2187
Giải tư 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
Giải ba 47617 61289 97874 59859 49510 39535
Giải nhì 56564 24748 99058
Giải nhất 91859 52702 25367
Đặc biệt 776856 290965 839121

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 17, 16, 16
2 20, 27
3 39
4 45, 49
5 56, 59
6 64
7 71, 70
8 89, 82
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 06
1 18, 11
2 -
3 30
4 48, 44, 43
5 59
6 65, 63
7 74, 77, 78
8 86, 85
9 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 10
2 21, 23
3 35, 34
4 44
5 58, 51
6 67
7 79, 78
8 85, 87, 86
9 96, 91
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 76 29
Giải bảy 237 775 585
Giải sáu 7954 6999 0586 6752 7899 2193 1592 1302 6978
Giải năm 1348 2455 0152
Giải tư 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
Giải ba 94442 87102 81765 06321 84864 06013
Giải nhì 47014 51890 97390
Giải nhất 31195 29032 74242
Đặc biệt 263248 183144 962882

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 02
1 14, 15
2 -
3 37
4 48, 42, 40, 45, 48
5 53, 54
6 -
7 70
8 86, 86
9 95, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 19, 12
2 21, 29
3 32
4 44
5 55, 52
6 65, 65
7 71, 75, 76
8 -
9 90, 99, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02
1 13
2 24, 29
3 35, 39
4 42
5 52
6 64, 64
7 74, 78
8 82, 83, 85
9 90, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 50 15 45
Giải bảy 453 398 988
Giải sáu 9927 2176 1003 1269 6300 3681 8499 1319 0526
Giải năm 8051 1865 0332
Giải tư 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
Giải ba 66390 40716 31700 03744 14122 59503
Giải nhì 87280 48322 36933
Giải nhất 58068 59352 86591
Đặc biệt 124399 526934 031619

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 10, 17, 12
2 22, 27
3 -
4 46
5 51, 53, 50
6 68
7 76
8 80, 89
9 99, 90, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 13, 11, 15
2 22, 20
3 34
4 44, 41
5 52, 56
6 65, 69
7 -
8 88, 81
9 94, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 04
1 19, 19, 19
2 22, 26
3 33, 35, 32
4 46, 45
5 -
6 -
7 -
8 88, 88
9 91, 99, 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 82 86 94
Giải bảy 497 308 604
Giải sáu 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
Giải năm 4705 2825 3287
Giải tư 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
Giải ba 12975 62157 47970 68530 58184 14911
Giải nhì 35479 65910 30252
Giải nhất 47338 35048 20604
Đặc biệt 230897 077788 716889

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 -
3 38, 36
4 40, 46, 46
5 57, 54, 52
6 -
7 79, 75, 75, 73
8 85, 82
9 97, 95, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 48, 43
5 58, 58, 56, 55, 56
6 -
7 70, 73, 78
8 88, 88, 86
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4 -
5 52, 52, 54
6 -
7 74
8 89, 84, 86, 84, 87
9 94
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 89 79 20
Giải bảy 260 287 333 980
Giải sáu 6879 4846 9181 9662 8717 4094 9298 9778 7347 8478 5675 8182
Giải năm 6545 9475 8525 1399
Giải tư 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
Giải ba 55682 86425 16760 99988 56598 18042 07001 94348
Giải nhì 56854 18921 46861 77096
Giải nhất 80920 87937 37888 46108
Đặc biệt 467972 087646 871775 332287

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 17, 15
2 20, 25
3 37, 38
4 45, 46
5 54, 58
6 60, 63
7 72, 70, 79
8 82, 81
9 -

Lô tô Long An Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 06, 05
1 17
2 21
3 37
4 46, 44
5 58, 58
6 60, 62
7 75
8 88, 85, 87, 89
9 94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 25, 25
3 33
4 42, 46, 49, 49, 47
5 -
6 61, 69
7 75, 79, 78, 78, 79
8 88
9 98, 98

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 01
1 -
2 20
3 -
4 48, 43
5 -
6 68, 69
7 75, 74, 78, 75
8 87, 82, 82, 80
9 96, 99, 99
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 62 92
Giải bảy 549 388 406
Giải sáu 9448 7836 0175 5999 4933 2511 5577 5855 3763
Giải năm 2937 6404 7181
Giải tư 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
Giải ba 05946 24847 84930 40724 73956 53336
Giải nhì 65328 79308 02617
Giải nhất 41827 50742 04736
Đặc biệt 678511 262332 048130

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 11
2 27, 28, 26
3 38, 33, 37, 36
4 46, 47, 48, 49
5 51
6 68
7 75, 73
8 88
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 04
1 15, 11
2 24
3 32, 30, 32, 33
4 42, 45
5 -
6 62
7 79
8 87, 82, 88
9 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 14
2 28
3 30, 36, 36, 32, 31
4 45
5 56, 54, 55
6 63
7 77
8 81
9 99, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 19 19
Giải bảy 780 370 440
Giải sáu 9621 0423 7052 9350 8422 4712 8265 9434 0788
Giải năm 7721 6386 2013
Giải tư 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
Giải ba 61741 70097 86232 57972 10484 99396
Giải nhì 36669 07693 29317
Giải nhất 21098 62495 37631
Đặc biệt 564864 976172 469636

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 -
2 21, 21, 23
3 38
4 41, 41
5 58, 52
6 64, 69, 65, 61
7 -
8 80
9 98, 97, 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 19
2 22
3 32, 30
4 -
5 50, 53, 51, 50
6 69
7 72, 72, 70
8 80, 86
9 95, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 13, 19
2 -
3 36, 31, 36, 34
4 46, 47, 46, 40
5 51, 56
6 64, 65
7 -
8 84, 88
9 96
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 21 15
Giải bảy 084 619 998
Giải sáu 5043 1175 6419 1912 2794 4534 5143 8775 6125
Giải năm 9112 7457 1865
Giải tư 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
Giải ba 78068 88699 84554 36477 57269 85192
Giải nhì 57987 34496 60997
Giải nhất 85772 85428 74053
Đặc biệt 459317 238481 004582

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 11, 12, 19
2 -
3 32
4 43
5 52
6 68, 62
7 72, 75
8 87, 82, 87, 84
9 99, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 12, 19
2 28, 21
3 35, 30, 34
4 -
5 54, 51, 57
6 -
7 77
8 81, 88
9 96, 98, 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 15
2 29, 25
3 -
4 42, 43
5 53, 58, 53
6 69, 65
7 75
8 82
9 97, 92, 90, 92, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 18 36 11
Giải bảy 104 338 008
Giải sáu 7995 3127 7820 5497 1261 0595 4988 4080 4395
Giải năm 0372 6413 8014
Giải tư 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
Giải ba 30872 34039 60047 43859 31955 93242
Giải nhì 75364 37550 05860
Giải nhất 01834 66112 57715
Đặc biệt 176224 139573 386018

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 10, 18
2 24, 27, 20
3 34, 39
4 -
5 52
6 64
7 72, 72
8 83
9 94, 90, 95, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 12, 13
2 27
3 33, 38, 36
4 47, 48, 42
5 50, 59
6 61
7 73, 78
8 87
9 97, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 18, 15, 14, 11
2 -
3 -
4 42, 41
5 55, 57
6 60, 65
7 79, 75, 73
8 88, 80
9 95
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 77 66
Giải bảy 678 448 004
Giải sáu 8750 4913 1502 5085 0501 1156 2973 1794 0863
Giải năm 8154 9096 9983
Giải tư 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
Giải ba 57542 10898 34943 23912 95427 89892
Giải nhì 67849 60589 68777
Giải nhất 71714 80542 96024
Đặc biệt 940078 817013 443616

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 13
2 -
3 35, 34
4 49, 42, 43
5 57, 54, 54, 50
6 65
7 78, 73, 78
8 82
9 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 12, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 49, 48
5 56
6 -
7 77
8 89, 81, 80, 85
9 96, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 12, 18
2 24, 27
3 -
4 -
5 -
6 68, 63, 66
7 77, 72, 72, 73
8 86, 83
9 92, 97, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 58 61
Giải bảy 173 592 666
Giải sáu 9968 3276 0155 1624 7910 9824 8581 5910 2723
Giải năm 9868 2892 7195
Giải tư 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
Giải ba 88656 72151 15107 05250 73956 24239
Giải nhì 93334 50054 85826
Giải nhất 42329 40813 89533
Đặc biệt 532952 164268 504732

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 29
3 34, 37, 30
4 41
5 52, 56, 51, 55
6 68, 68
7 72, 71, 76, 73
8 86
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 14, 10
2 24, 24
3 30
4 40
5 54, 50, 57, 56, 55, 58
6 68, 61
7 -
8 -
9 92, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 10
2 26, 20, 23
3 32, 33, 39
4 -
5 56
6 66, 61
7 76, 70, 76, 74
8 81
9 95
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 14 54 01
Giải bảy 857 792 447 101
Giải sáu 9295 0434 3996 4587 3906 8662 8270 6429 0904 3115 8705 8098
Giải năm 5267 6128 3136 6438
Giải tư 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
Giải ba 21244 92475 95563 88478 93541 67091 00432 68847
Giải nhì 65847 30360 67803 86956
Giải nhất 27333 30532 64432 34233
Đặc biệt 921019 791104 930598 432241

Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 19, 18
2 28
3 33, 34
4 47, 44
5 57, 58
6 61, 60, 61, 67
7 75
8 -
9 99, 95, 96

Lô tô Long An Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 06
1 19, 14
2 23, 26, 28
3 32
4 48
5 -
6 60, 63, 62
7 78
8 88, 87
9 95, 92

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 08, 04
1 -
2 23, 29
3 32, 36
4 41, 47
5 55, 54, 54
6 67
7 70
8 84
9 98, 91

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 01
1 18, 10, 15
2 26, 28
3 33, 32, 38
4 41, 47
5 56, 55, 59
6 62
7 -
8 -
9 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 06 24 78
Giải bảy 391 083 973
Giải sáu 8055 6925 5293 3716 8491 3269 0062 2762 5249
Giải năm 5164 6286 4586
Giải tư 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013
Giải ba 93401 13234 68736 81494 66929 70358
Giải nhì 45462 34408 30940
Giải nhất 40473 57724 76209
Đặc biệt ... 190104 124026

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 06
1 12
2 28, 25
3 34
4 48
5 55
6 62, 68, 65, 62, 64
7 73
8 -
9 93, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 01
1 13, 10, 16
2 24, 24
3 36, 37
4 -
5 -
6 61, 69
7 -
8 86, 83
9 94, 94, 99, 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 13
2 26, 29, 27
3 -
4 40, 49
5 58
6 65, 62, 62
7 76, 73, 78
8 86
9 90, 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 34 23 17
Giải bảy 424 937 702
Giải sáu 2238 5327 5318 7858 8481 4320 7173 7300 5070
Giải năm 1187 3359 2860
Giải tư 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
Giải ba 07744 05682 33524 13895 90454 36437
Giải nhì 31499 50030 50528
Giải nhất 13194 15996 77078
Đặc biệt 348200 745698 923678

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 18
2 27, 24
3 34, 38, 34
4 44
5 50
6 -
7 73, 70, 76
8 82, 87
9 94, 99, 97, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 15
2 24, 20, 20, 23
3 30, 37
4 40
5 59, 58
6 -
7 79, 77, 76
8 81
9 98, 96, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 18, 17
2 28
3 37
4 48, 48
5 54, 59
6 60
7 78, 78, 78, 73, 70
8 88, 80
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 34 34 21
Giải bảy 615 843 251
Giải sáu 7075 7565 7456 1671 4148 4586 8719 4563 3888
Giải năm 7941 4633 9342
Giải tư 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
Giải ba 88214 47994 32318 12353 07952 97585
Giải nhì 34278 68088 99979
Giải nhất 08812 22520 78805
Đặc biệt 782638 253231 199323

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 14, 15
2 -
3 38, 34
4 47, 41
5 51, 52, 57, 56
6 62, 66, 65, 65
7 78, 75
8 -
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 48, 43
5 53, 57, 56
6 62
7 77, 77, 71
8 88, 82, 86
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 19
2 23, 24, 25, 22, 21
3 -
4 41, 42
5 52, 51
6 63
7 79, 76
8 85, 89, 88
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 88 03 07
Giải bảy 493 426 976
Giải sáu 5070 8116 1159 5972 1169 4275 6059 7144 7648
Giải năm 1737 6668 3146
Giải tư 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
Giải ba 07877 43953 35361 09798 33386 77211
Giải nhì 29156 82625 18955
Giải nhất 71813 19782 28867
Đặc biệt 339526 524717 665077

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 13, 15, 16
2 26
3 37
4 -
5 56, 53, 59
6 63
7 77, 70, 72, 71, 70
8 88
9 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 17
2 25, 26
3 32
4 44, 41, 48
5 -
6 61, 62, 68, 68, 69
7 74, 72, 75
8 82
9 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 11
2 -
3 31, 38, 35
4 40, 46, 44, 48
5 55, 59
6 67
7 77, 72, 76
8 86
9 96
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 81 33 85
Giải bảy 314 492 190
Giải sáu 1166 3706 6901 8252 4026 7703 9251 5990 4603
Giải năm 3434 8213 2830
Giải tư 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
Giải ba 17355 91438 99756 50426 19339 55486
Giải nhì 80802 64754 88067
Giải nhất 56292 96610 01002
Đặc biệt 054090 823050 762245

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 01
1 19, 14
2 -
3 38, 35, 34
4 48, 45
5 55, 55, 52
