Lô gan Hậu Giang

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 03/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 04/11/2023 25 29
49 30/12/2023 17 44
14 06/01/2024 16 32
37 06/01/2024 16 34
36 13/01/2024 15 34
25 27/01/2024 13 33
88 03/02/2024 12 28
04 10/02/2024 11 28
26 10/02/2024 11 24
29 10/02/2024 11 35
02 10/02/2024 11 27
94 10/02/2024 11 23
97 10/02/2024 11 44
22 17/02/2024 10 31
42 17/02/2024 10 29
72 17/02/2024 10 21

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 10/02/2024 11 13
35-53 09/03/2024 7 16
26-62 16/03/2024 6 17
17-71 23/03/2024 5 14
12-21 23/03/2024 5 12
68-86 23/03/2024 5 11
27-72 30/03/2024 4 15
33-88 30/03/2024 4 14
24-42 06/04/2024 3 13
03-30 06/04/2024 3 12
56-65 06/04/2024 3 12
18-81 06/04/2024 3 18
79-97 06/04/2024 3 11
29-92 06/04/2024 3 15

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 27/04/2024
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 27/04/2024
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 10/02/2024
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 24/02/2024
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 10/02/2024
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 06/04/2024
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 16/03/2024
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 20/04/2024
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 20/04/2024
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 13/04/2024
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 16/03/2024
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 13/04/2024
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 02/03/2024
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 13/04/2024
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 06/01/2024
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 13/04/2024
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 20/04/2024
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 09/03/2024
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 23/03/2024
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 13/04/2024
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 20/04/2024
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 23/03/2024
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 17/02/2024
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 13/04/2024
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 06/04/2024
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 27/01/2024
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 10/02/2024
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 30/03/2024
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 20/04/2024
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 10/02/2024
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 06/04/2024
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 06/04/2024
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 20/04/2024
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 30/03/2024
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 16/03/2024
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 02/03/2024
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 13/01/2024
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 06/01/2024
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 20/04/2024
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 27/04/2024
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 13/04/2024
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 27/04/2024
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 17/02/2024
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 20/04/2024
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 24/02/2024
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 06/04/2024
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 30/03/2024
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 30/03/2024
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 27/04/2024
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 30/12/2023
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 27/04/2024
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 27/04/2024
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 27/04/2024
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 09/03/2024
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 20/04/2024
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 09/03/2024
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 06/04/2024
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 09/03/2024
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 04/11/2023
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 27/04/2024
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 13/04/2024
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 30/03/2024
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 16/03/2024
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 27/04/2024
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 27/04/2024
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018 06/04/2024
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 13/04/2024
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 13/04/2024
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 23/03/2024
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 27/04/2024
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 20/04/2024
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 23/03/2024
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 17/02/2024
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 13/04/2024
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 20/04/2024
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 13/04/2024
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 23/03/2024
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 20/04/2024
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 16/03/2024
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 06/04/2024
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 20/04/2024
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 06/04/2024
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 20/04/2024
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 20/04/2024
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 27/04/2024
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 27/04/2024
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 23/03/2024
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 27/04/2024
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 03/02/2024
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 27/04/2024
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 06/04/2024
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 09/03/2024
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 06/04/2024
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 27/04/2024
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 10/02/2024
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 16/03/2024
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 09/03/2024
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 10/02/2024
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 16/03/2024
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 27/04/2024

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/05/2010 27/04/2024
34-43 23 08/06/2013 đến 16/11/2013 20/04/2024
02-20 19 26/09/2020 đến 06/02/2021 06/04/2024
48-84 19 19/12/2009 đến 01/05/2010 13/04/2024
25-52 19 25/11/2017 đến 07/04/2018 27/04/2024
89-98 18 23/07/2016 đến 26/11/2016 13/04/2024
18-81 18 05/11/2022 đến 11/03/2023 20/04/2024
16-61 18 21/09/2013 đến 25/01/2014 20/04/2024
44-99 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 13/04/2024
47-74 17 24/09/2016 đến 21/01/2017 23/03/2024
38-83 17 14/04/2012 đến 11/08/2012 13/04/2024
26-62 17 06/10/2012 đến 02/02/2013 27/04/2024
46-64 16 27/10/2018 đến 16/02/2019 27/04/2024
01-10 16 05/04/2014 đến 26/07/2014 20/04/2024
58-85 16 09/03/2019 đến 29/06/2019 23/03/2024
35-53 16 03/09/2011 đến 24/12/2011 06/04/2024
04-40 15 25/04/2015 đến 08/08/2015 13/04/2024
14-41 15 01/06/2019 đến 14/09/2019 20/04/2024
11-66 15 20/01/2018 đến 05/05/2018 06/04/2024
67-76 15 31/08/2013 đến 14/12/2013 27/04/2024
57-75 15 13/10/2018 đến 26/01/2019 16/03/2024
06-60 15 14/10/2017 đến 27/01/2018 30/03/2024
37-73 15 29/09/2012 đến 12/01/2013 20/04/2024
13-31 15 25/01/2020 đến 06/06/2020 06/04/2024
29-92 15 03/06/2017 đến 16/09/2017 20/04/2024
27-72 15 27/01/2018 đến 12/05/2018 09/03/2024
08-80 15 15/10/2022 đến 28/01/2023 27/04/2024
17-71 14 29/08/2020 đến 05/12/2020 13/04/2024
33-88 14 25/07/2009 đến 31/10/2009 20/04/2024
22-77 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 27/04/2024
00-55 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 20/04/2024
78-87 14 20/01/2018 đến 28/04/2018 27/04/2024
09-90 14 10/08/2013 đến 16/11/2013 20/04/2024
59-95 14 23/10/2010 đến 29/01/2011 27/04/2024
19-91 14 21/09/2013 đến 28/12/2013 10/02/2024
39-93 14 11/04/2009 đến 18/07/2009 06/04/2024
36-63 14 06/02/2021 đến 15/05/2021 13/04/2024
49-94 13 06/02/2021 đến 08/05/2021 27/04/2024
07-70 13 27/09/2014 đến 27/12/2014 27/04/2024
15-51 13 17/12/2022 đến 18/03/2023 13/04/2024
45-54 13 05/05/2012 đến 04/08/2012 23/03/2024
24-42 13 16/01/2010 đến 17/04/2010 27/04/2024
56-65 12 19/02/2022 đến 14/05/2022 27/04/2024
69-96 12 09/09/2017 đến 02/12/2017 06/04/2024
03-30 12 16/05/2020 đến 08/08/2020 27/04/2024
28-82 12 11/12/2010 đến 05/03/2011 27/04/2024
12-21 12 07/03/2015 đến 30/05/2015 13/04/2024
05-50 11 01/06/2019 đến 17/08/2019 20/04/2024
68-86 11 11/06/2022 đến 27/08/2022 30/03/2024
79-97 11 28/01/2023 đến 15/04/2023 27/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 26 ngày 188 ngày
01 143 ngày 212 ngày
02 184 ngày 242 ngày
03 9 ngày 176 ngày
04 11 ngày 257 ngày
05 52 ngày 329 ngày
06 159 ngày 278 ngày
07 71 ngày 286 ngày
08 210 ngày 157 ngày
09 6 ngày 232 ngày
10 134 ngày 159 ngày
11 73 ngày 165 ngày
12 29 ngày 222 ngày
13 113 ngày 239 ngày
14 256 ngày 203 ngày
15 57 ngày 187 ngày
16 151 ngày 136 ngày
17 115 ngày 208 ngày
18 8 ngày 287 ngày
19 305 ngày 252 ngày
20 315 ngày 262 ngày
21 194 ngày 230 ngày
22 117 ngày 360 ngày
23 22 ngày 425 ngày
24 193 ngày 140 ngày
25 27 ngày 335 ngày
26 77 ngày 241 ngày
27 247 ngày 256 ngày
28 5 ngày 255 ngày
29 197 ngày 240 ngày
30 96 ngày 248 ngày
31 18 ngày 255 ngày
32 70 ngày 289 ngày
33 36 ngày 335 ngày
34 38 ngày 174 ngày
35 130 ngày 394 ngày
36 181 ngày 184 ngày
37 190 ngày 250 ngày
38 75 ngày 280 ngày
39 19 ngày 211 ngày
40 43 ngày 414 ngày
41 49 ngày 218 ngày
42 155 ngày 102 ngày
43 41 ngày 288 ngày
44 219 ngày 217 ngày
45 30 ngày 237 ngày
46 10 ngày 377 ngày
47 4 ngày 213 ngày
48 17 ngày 309 ngày
49 87 ngày 193 ngày
50 28 ngày 184 ngày
51 47 ngày 490 ngày
52 94 ngày 387 ngày
53 7 ngày 258 ngày
54 1 ngày 326 ngày
55 188 ngày 135 ngày
56 3 ngày 123 ngày
57 148 ngày 201 ngày
58 107 ngày 247 ngày
59 46 ngày 404 ngày
60 93 ngày 387 ngày
61 203 ngày 150 ngày
62 204 ngày 165 ngày
63 162 ngày 382 ngày
64 287 ngày 234 ngày
65 208 ngày 160 ngày
66 12 ngày 408 ngày
67 122 ngày 203 ngày
68 136 ngày 221 ngày
69 133 ngày 258 ngày
70 108 ngày 213 ngày
71 25 ngày 158 ngày
72 90 ngày 126 ngày
73 309 ngày 256 ngày
74 114 ngày 186 ngày
75 2 ngày 373 ngày
76 23 ngày 194 ngày
77 44 ngày 230 ngày
78 20 ngày 217 ngày
79 251 ngày 198 ngày
80 60 ngày 197 ngày
81 31 ngày 257 ngày
82 81 ngày 205 ngày
83 104 ngày 154 ngày
84 0 ngày 216 ngày
85 66 ngày 224 ngày
86 50 ngày 234 ngày
87 48 ngày 160 ngày
88 128 ngày 207 ngày
89 504 ngày 451 ngày
90 121 ngày 160 ngày
91 37 ngày 415 ngày
92 21 ngày 142 ngày
93 54 ngày 260 ngày
94 85 ngày 527 ngày
95 88 ngày 387 ngày
96 55 ngày 169 ngày
97 35 ngày 242 ngày
98 72 ngày 207 ngày
99 34 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 31 ngày
1 8 ngày 46 ngày
2 5 ngày 56 ngày
3 18 ngày 30 ngày
4 4 ngày 40 ngày
5 1 ngày 58 ngày
6 12 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 21 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 26 ngày 31 ngày
1 18 ngày 46 ngày
2 21 ngày 56 ngày
3 7 ngày 30 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 2 ngày 58 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 4 ngày 46 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 6 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 31 ngày
1 3 ngày 46 ngày
2 0 ngày 56 ngày
3 9 ngày 30 ngày
4 11 ngày 40 ngày
5 20 ngày 58 ngày
6 35 ngày 52 ngày
7 27 ngày 46 ngày
8 7 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày

Lô gan HG - Thống kê Lô Gan HG lâu chưa về,✅  Lô gan XSHG. Cặp Số Thành Phố Hậu Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSHG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan HG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hậu Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Hậu Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả HG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài HG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSHG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về HG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về HG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan HG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại HG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Hậu Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Hậu Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: